TONEトネコンビネーションスパナMSシリーズ販売終了のお知らせ
コンビネーションスパナ MSシリーズ |
スパナの作業性の良さとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具のひとつで、あらゆる作業の基本工具でもあります。 めがね部の柄の曲がり角度は15度と初めてコンビネーション系のレンチとしてはおすすめのデザインかも知れませんね。 |
品番 | 二面幅寸法 (mm) | 寸法(mm) | 質量 (g) | 品番 | 二面幅寸法 (mm) | 寸法(mm) | 質量 (g) | ||||||||
D1 | D2 | T1 | T2 | L | D1 | D2 | T1 | T2 | L | ||||||
MS-5.5 | 5.5×5.5 | 13 | 10 | 3.2 | 5 | 88 | 10 | MS-23 | 23×23 | 48.5 | 33 | 8 | 13 | 290 | 230 |
MS-06 | 6×6 | 14 | 10.5 | 90 | MS-24 | 24×24 | 50.5 | 35 | 8.5 | 13.5 | 310 | 280 | |||
MS-07 | 7×7 | 16 | 11.5 | 5.5 | 95 | 20 | MS-25 | 25×25 | 53 | 36 | 9 | 14 | 320 | 300 | |
MS-08 | 8×8 | 18 | 13 | 4.5 | 6 | 100 | MS-26 | 26×26 | 55 | 36.5 | 340 | 320 | |||
MS-09 | 9×9 | 20 | 14.5 | 6.5 | 110 | 30 | MS-27 | 27×27 | 56 | 37.5 | 9.5 | 15 | 360 | 420 | |
MS-10 | 10×10 | 22 | 15.5 | 5 | 115 | MS-28 | 28×28 | 59 | 41 | 17 | 370 | 450 | |||
MS-11 | 11×11 | 24 | 16.5 | 5.5 | 7 | 130 | 40 | MS-29 | 29×29 | 61 | 42 | 10 | 18.5 | 380 | 490 |
MS-12 | 12×12 | 26.5 | 18 | 6 | 7.5 | 140 | MS-30 | 30×30 | 62 | 43 | 390 | 520 | |||
MS-13 | 13×13 | 28.5 | 19 | 6.5 | 8 | 150 | 60 | MS-32 | 32×32 | 67 | 47 | 11 | 700 | ||
>MS-14 | 14×14 | 30.5 | 21 | 7 | 8.5 | 170 | 80 | MS-33 | 33×33 | 69 | 49 | 12 | 19 | 400 | |
MS-15 | 15×15 | 32.5 | 23 | 6.7 | 9 | 180 | 90 | MS-34 | 34×34 | 71 | 50 | ||||
MS-16 | 16×16 | 34.5 | 24.5 | 7 | 9.5 | 194 | 105 | MS-35 | 35×35 | 72 | 52 | 13 | 20 | 410 | 760 |
>MS-17 | 17×17 | 37 | 25.5 | 208 | 120 | MS-36 | 36×36 | 74 | 53 | 420 | 750 | ||||
MS-18 | 18×18 | 38 | 27 | 7.5 | 10.5 | 225 | 135 | MS-38 | 38×38 | 77 | 55 | 15 | 22 | 440 | 960 |
MS-19 | 19×19 | 40 | 28 | 234 | 150 | MS-41 | 41×41 | 84 | 60 | 470 | 1,110 | ||||
MS-20 | 20×20 | 42.5 | 29.5 | 8 | 11.5 | 245 | 180 | MS-46 | 46×46 | 94 | 66 | 17 | 24 | 500 | 1,500 |
MS-21 | 21×21 | 44.5 | 30 | 260 | 200 | MS-50 | 50×50 | 98 | 70 | 18 | 26 | 540 | 2,000 | ||
MS-22 | 22×22 | 46.5 | 32 | 12 | 280 | 230 |
実のところ飾り気の無いナチュラルな仕上げは飽きの来ない最高のデザインかもしれませんね |