FACOM 前田金属工業(TONE)ファーストアクション コンビネーションレンチ
ファーストアクション コンビネーションレンチ |
役に立たないんじゃないの?ってお思いの方も多いはず。 オープンエンドスパナ側を計算し尽された独特な形状にすることでラチェットの機能を併せた全く新しいタイプのコンビネーションレンチである、この工具! これから工具を揃えようとお考えの方にも安心してお勧めできます。 |
特にトルクの掛かるメガネレンチ側ももちろん精度の高い造りと使いやすい15度のオフセットを持たせてあるので初心者からプロまで幅広いユーザーや多種に及ぶ作業に対応しています |
使って実感 ボルト・ナットからレンチをはずさずに連続回転できるので、従来のコンビレンチよりも速く作業が行えるのが特長です。 特に車体下での寝ながらや狭いエンジンルーム内の作業では、ラッチェットレンチ等に持ち替えしなくても済むので作業性が格段に向上します。 |
梨地でもなく、ミラーでもない独特の光沢クロムのしっとりとした仕上げは、さりげな〜く本物のかっこ良さが伝わってきます |
製品番号 | 二面幅寸法 (mm) | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||
D1 | D2 | T1 | T2 | L | |||
40R.8 | 8×8 | 18.5 | 12.9 | 4.3 | 6 | 126 | 26 |
40R.9 | 9×9 | 20.5 | 14 | 6.1 | 133 | 29 | |
40R.10 | 10×10 | 22.9 | 15.9 | 4.8 | 6.6 | 141 | 39 |
40R.11 | 11×11 | 24.9 | 17 | 5.1 | 7 | 148 | 45 |
40R.12 | 12×12 | 26.8 | 18.4 | 5.3 | 7.5 | 157 | 56 |
40R.13 | 13×13 | 28.8 | 19.8 | 5.6 | 8 | 165 | 61 |
40R.14 | 14×14 | 30.6 | 21.2 | 6 | 8.5 | 172 | 73 |
40R.15 | 15×15 | 32 | 22.4 | 6.6 | 9.2 | 179 | 79 |
>40R.16 | 16×16 | 34.8 | 23.8 | 6.9 | 9.8 | 187 | 93 |
40R.17 | 17×17 | 36.7 | 25 | 7 | 10.3 | 193 | 113 |
40R.18 | 18×18 | 38.5 | 26.4 | 7.4 | 10.9 | 201 | 120 |
40R.19 | 19×19 | 40.9 | 29.4 | 7.6 | 11.3 | 209 | 140 |
40R.20 | 20×20 | 42.5 | 8 | 11.6 | 217 | 165 | |
40R.21 | 21×21 | 45 | 30.7 | 8.1 | 11.9 | 223 | 182 |
40R.22 | 22×22 | 47 | 32 | 8.2 | 12.3 | 240 | 205 |
40R.23 | 23×23 | 48.5 | 33.4 | 8.4 | 12.6 | 250 | 236 |
40R.24 | 24×24 | 50.5 | 34.7 | 8.5 | 12.9 | 260 | 260 |
8×8、10×10、12×12、13×13、14×14の40R.5S(5本組)セットです。