共立電気計器電気設備総合試験器 KEW6025販売終了

販売終了いたしました代替え推奨品はKEW4500となります

発見が困難であったE-N逆接続検知を含むコンセントの極性判別機能を有した、6種類の測定が可能
・ 3P又は2Pコンセントに電源プラグを差し込むだけで、配線に誤りがないか確認可能
・ コンセントのE-N間、L-N間に誤配線及び未接続がないか確認可能
・ JIS C 0364(建築電気設備)に準拠した故障ループインピーダンスの測定及び推定短絡電流の表示が可能
・ 漏電遮断器の動作時間、感度電流の測定が可能(3Pコンセントからの測定も可能)
・ 3レンジ絶縁抵抗測定機能(100V/250V/500V)
・ 導通・電圧測定機能
▲より詳しい製品カタログはコチラ
▲取扱い説明書はコチラ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | 絶 縁 抵 抗 | ![]() | ![]() | ![]() | 定格電圧 | ![]() | ![]() | ![]() | 100V | ![]() | ![]() | ![]() | 250V | ![]() | ![]() | ![]() | 500V | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 測定範囲 (オートレンジ) | ![]() | ![]() | ![]() | 20/200MΩ | ![]() | ![]() | ![]() | 20/200/2000MΩ | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 確度 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | 20/200MΩ:±2%rdg±6dgt![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 定格電流 | ![]() | ![]() | ![]() | 1mA以上 (100kΩの時) | ![]() | ![]() | ![]() | 1mA以上 (250kΩの時) | ![]() | ![]() | ![]() | 1mA以上 (500kΩの時) | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | コ ン セ ン ![]() チ ![]() ![]() ![]() ク | ![]() | ![]() | ![]() | コンセント | ![]() | ![]() | ![]() | 2P | ![]() | ![]() | ![]() | 3P | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 測定範囲 (オートレンジ) | ![]() | ![]() | ![]() | 20/200/2000Ω | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 測定内容 | ![]() | ![]() | ![]() | 欠相およびL-N逆接続のチェック L-N間の電圧・ループ測定・推定短絡電流測定 | ![]() | ![]() | ![]() | 欠相およびL-N、N-E逆接続のチェック L-N間およびL-E間の電圧・ループ測定・ 推定短絡/地絡電流測定 | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 確度 | ![]() | ![]() | ![]() | 推定短絡/地絡電流測定:ループ測定・電圧測定の確度による ループ測定:±3%rdg±10dgt | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 定格電圧 | ![]() | ![]() | ![]() | 100V±10% 50/60Hz | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 定格電流 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.6A | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ファンクション | ![]() | ![]() | ![]() | 推定短絡/地絡電流測定 | ![]() | ![]() | ![]() | ループ測定 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 測定範囲 (オートレンジ) | ![]() | ![]() | ![]() | 2000A/20kA | ![]() | ![]() | ![]() | 20Ω | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 確度 | ![]() | ![]() | ![]() | ループ測定と電圧測定の確度による | ![]() | ![]() | ![]() | ±3%rdg±10dgt | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 定格電圧 | ![]() | ![]() | ![]() | 90〜450V 50/60Hz | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 試験電流 | ![]() | ![]() | ![]() | 5.1A (200Vの時) | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 漏 電 遮 断 器 | ![]() | ![]() | ![]() | 測定範囲 (オートレンジ) | ![]() | ![]() | ![]() | ×5 | ![]() | ![]() | ![]() | ×1 | ![]() | ![]() | ![]() | ×1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | 感度電流 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 定格電圧 | ![]() | ![]() | ![]() | 100V/200V±10% 50/60Hz | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 定格感度電流 | ![]() | ![]() | ![]() | 15/30/100mA | ![]() | ![]() | ![]() | 15/30/100/200/500mA | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 測定範囲 | ![]() | ![]() | ![]() | 0〜200ms | ![]() | ![]() | ![]() | 0〜2000ms | ![]() | ![]() | ![]() | 電流レンジに対し 20%〜110% (10%毎に電流上昇) ![]() 試験時間: 300ms×10回 | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 確度 | ![]() | ![]() | ![]() | 試験電流:0〜+10%![]() 試験時間: ±1%rdg±3dgt | ![]() | ![]() | ![]() | 試験電流:0〜+10%![]() 試験時間: ±1%rdg±3dgt | ![]() | ![]() | ![]() | 試験電流:-10〜0%![]() 試験時間: ±1%rdg±3dgt | ![]() | ![]() | ![]() | 各ステップの試験電流に対し、 -10〜+10% | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 導 通 | ![]() | ![]() | ![]() | 測定範囲 (オートレンジ) | ![]() | ![]() | ![]() | 20/200/2000Ω | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 確度 | ![]() | ![]() | ![]() | 0〜0.19Ω:±0.1Ω、0.2〜2000Ω:±2%rdg±8dgt | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 導通 | ![]() | ![]() | ![]() | 2Ω±0.4Ω以下でブザー鳴動 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 開放回路電圧 | ![]() | ![]() | ![]() | 5V±20% | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 短絡電流 | ![]() | ![]() | ![]() | 200mA以上 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 電 圧 | ![]() | ![]() | ![]() | 測定範囲 | ![]() | ![]() | ![]() | DC:10〜450V、AC:25〜450V、周波数:45〜65Hz | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | 確度 | ![]() | ![]() | ![]() | 電圧:±2%rdg±6dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 適合規格 | ![]() | ![]() | ![]() | IEC 61010-1 CAT.III 300V 汚染度2 IEC 61010-031 IEC 60529 (IP40) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 電源 | ![]() | ![]() | ![]() | 単3形アルカリ乾電池 LR6×8 (オートパワーオフ約10分) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 外形寸法/質量 | ![]() | ![]() | ![]() | 136(L)×235(W)×114(D)mm/1,300g | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 付属品 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■コンセントチェック(N-E判定機能)についてのご注意
・本製品のコンセントチェックは、短絡のループ(L-N間のインピーダンス)、地絡のループ(L-E間のインピーダンス)、の差異を基に"正常"、"N-E逆接続"の判定を行います。
・従って、対象としているのは、B種(系統接地)とD種(機器接地)が分離している接地方式(T-Tシステム)です。
・機器接地が保護導体で系統接地に直接接続されている接地方式(T-Nシステム)では、正確な判定を行うことができません。必ず、接地方式をご確認の上でご使用ください。
■漏電遮断器測定による電工ドラム・コンセント付ELBの試験方法についてはコチラ