立電気計器 キューメグ 4レンジ絶縁抵抗計 MODEL3315/3316
・ 安全規格 IEC/EN 61010-1 CAT.III600Vに準拠、CEマーキング品
・ オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電
・ 業界初の定格4レンジ切り換え
・ レンジ別色分けの見やすいスケール目盛り
・ 用途に合わせて選べる3種類のプローブ用先端金具標準装備
・ 暗い場所に便利なスケール照明付
・ リモートスイッチ付プローブ標準装備(しかも切り忘れ防止の電源カット機能付)
・ 両手で作業ができる首かけベルト付
MODEL 3315(アナログ絶縁抵抗計)は変更前:JIS認定品 → 変更後:JIS準拠品
※ 2009年3月生産分より適用
モデル名 | 3315 | 3316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶 縁 抵 抗 計 | 定格測定 電圧 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 125V | 250V | 500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効最大 表示値 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央表示値 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1有効測定範囲 | 0.02〜10MΩ | 0.05〜20MΩ | 0.1〜50MΩ | 2〜1000MΩ | 0.01〜5MΩ | 0.02〜10MΩ | 0.05〜20MΩ | 0.1〜50MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※1)標準状態における確度 | 指示値の±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2有効測定範囲 | 0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※1)標準状態における確度 | 指示値の±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0及び∞目盛の確度 | 目盛長の0.7%以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放 回路電圧 | 定格測定電圧値の1.2倍以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格 測定電流 | 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0〜+20%以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短絡電流 | DC1.5mA以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 圧 計 | 測定範囲 | AC0〜600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確度 | 最大目盛値の±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合規格 | JIS C 1302 IEC 61010-1 CAT.III 600V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐電圧 | AC 5,550V/1分間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵防滴 | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電池 | 単3乾電池R6P(1.5V)×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約520g(電池含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
周囲温度 : 23±5℃
相対湿度 : 45〜75%
位置 : 水平(傾斜角は5°以下)
外部磁界 : 地磁気のみ
電池電圧 : 電池有効範囲