共立電気計器 接地抵抗・大地抵抗率計 KEW4106
大地低効率(ρ)の演算が可能!
・ FFT(高速フーリエ変換)方式の導入でノイズ環境でも安定した測定が可能
・ 最大80mAの測定電流、最小分解能0.001Ω
・ 補助接地抵抗上限警告表示機能
・ 補助接地抵抗、直列干渉電圧(地電圧)/周波数測定機能付
・ 測定信号周波数を94/105/111/128Hzから手動、あるいは自動で切り替え可能
・ ドットマトリクス192×64液晶表示
・ メモリー機能:800件の測定結果を保存可能
・ 保存した測定結果をUSB接続によりPCに転送可能
・ 防塵・防滴構造 IEC 60529 (IP54)
・ IEC 61010-1 CAT.IV 150V、CAT.III 300V、IEC 61557に準拠
ソフトウェア
製品カタログ
取扱説明書
ファンクション | レンジ | 分解能 | 測定範囲 | 確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接地抵抗 Re ( ρ 測定時はRg) | 2Ω | 0.001Ω | 0.03 〜 2.099Ω | |±2%rdg±0.03Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20Ω | 0.01Ω | 0.03 〜 20.99Ω | |±2%rdg±5dgt (*1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200Ω | 0.1Ω | 0.3 〜 209.9Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000Ω | 1Ω | 3 〜 2099Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20kΩ | 10Ω | 0.03 〜 20.99kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200kΩ | 100Ω | 0.3 〜 209.9kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助接地抵抗 Rh,Rs | Re+Rh+Rsの8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大地抵抗率 ρ | 2Ω | 0.1Ω•m 〜 1Ω•m オートレンジ | 0.2 〜 395.6Ω•m | ρ = 2×π×a×Rg (*2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20Ω | 0.2 〜 3956Ω•m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200Ω | 20 〜 39.56kΩ•m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000Ω | 0.2 〜 395.6kΩ•m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20kΩ | 2.0 〜 1999kΩ•m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直列干渉電圧 Ust (A.Cのみ) (*3) | 50V | 0.1V | 0 〜 50.9Vrms | |±2%rdg±2dgt (50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|±3%rdg±2dgt (40 〜 500Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数 Fst | オートレンジ | 0.1Hz 1Hz | 40Hz 〜 500Hz | |±1%rdg±2dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測定方式 | 接地抵抗:電圧降下法(プローブを使用した電流と電圧による測定) 大地抵抗率 ( ρ ):ウェンナーの4電極法 直列干渉電圧(地電圧):実効値整流(E-S端子間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ件数 | 800件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信インターフェース | Model 8212-USB 赤外線通信アダプタ対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | ドットマトリクス 192×64 モノクロ液晶表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力オーバー表示 | "OL" を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過負荷保護 | E-S (P)、E-H (C) 各端子間にAC280V/10秒間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐電圧 | AC3540V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合規格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V, CAT.IV 150V 汚染度 2, IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5, JIS C 1304, IEC 61326-1 (EMC), IEC 60529 (IP54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/使用電池 | DC12V/単3マンガン乾電池 (R6P)×8 (オートパワーオフ約5分) ※0℃以下の低温でのご使用においては低温仕様のアルカリ乾電池をお勧めします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 167(L) × 185(W) × 89(D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約900g (電池含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 |
|
(*2) : Rgの測定値に依存する。補助接地棒の間隔「a」は1.0 〜 30.0m
(*3) : 本製品は商用電源の電圧測定用には設計されていない。