お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ねじなし電線管
呼 び 方 | 外 径 mm | 外径の許容差 mm | 厚さ mm | 内径 mm | 重量 kg/m | 重量 kg/本 | 1t当り本数 | 一束の本数 | |
小束 | 大束 | ||||||||
E19 | 19.1 | ±0.15 | 1.2 | 16.7 | 0.530 | 1.94 | 515 | 10 | 300 |
E25 | 25.4 | ±0.15 | 1.2 | 23.0 | 0.716 | 2.62 | 382 | 10 | 200 |
E31 | 31.8 | ±0.15 | 1.4 | 29.0 | 1.05 | 3.84 | 260 | 7 | 140 |
E39 | 38.1 | ±0.15 | 1.4 | 35.3 | 1.27 | 4.65 | 215 | 5 | 100 |
E51 | 50.8 | ±0.15 | 1.4 | 48.0 | 1.71 | 6.26 | 160 | 3 | 60 |
E63 | 63.5 | ±0.25 | 1.6 | 60.3 | 2.44 | 8.93 | 112 | 2 | 40 |
E75 | 76.2 | ±0.25 | 1.8 | 72.6 | 3.30 | 12.1 | 83 | 2 | 30 |
薄鋼電線管
呼び方 | 外 径 mm | 外径の許容差 mm | 厚さ mm | 内径 mm | 重量 kg/m | 重量 kg/本 | 1t当り本数 | 有効ねじ部の長さmm | 一束の本数 | ||
最大 | 最小 | 小束 | 大束 | ||||||||
19C | 19.1 | ±0.2 | 1.6 | 15.9 | 0.690 | 2.53 | 395 | 14 | 12 | 10 | 300 |
25C | 25.4 | ±0.2 | 1.6 | 22.2 | 0.939 | 3.44 | 290 | 17 | 15 | 10 | 200 |
31C | 31.8 | ±0.2 | 1.6 | 28.6 | 1.19 | 4.36 | 230 | 19 | 17 | 7 | 140 |
39C | 38.1 | ±0.2 | 1.6 | 34.9 | 1.44 | 5.27 | 190 | 21 | 19 | 5 | 100 |
51C | 50.8 | ±0.2 | 1.6 | 47.6 | 1.94 | 7.10 | 149 | 24 | 22 | 3 | 60 |
63C | 63.5 | ±0.35 | 2.0 | 59.5 | 3.03 | 11.1 | 90 | 27 | 25 | 2 | 40 |
75C | 76.2 | ±0.35 | 2.0 | 72.2 | 3.66 | 13.4 | 75 | 30 | 28 | 2 | 30 |
厚鋼電線管
呼び方 | 外 径 mm | 外径の許容差 mm | 厚さ mm | 内径mm | 重量 kg/m | 重量 kg/本 | 1t当り本数 | 有効ねじ部の長さmm | 一束の本数 | ||
最大 | 最小 | 小束 | 大束 | ||||||||
16G | 21.0 | ±0.3 | 2.3 | 16.4 | 1.06 | 3.88 | 258 | 19 | 16 | 10 | 200 |
22G | 26.5 | ±0.3 | 2.3 | 21.9 | 1.37 | 5.01 | 199 | 22 | 19 | 7 | 140 |
28G | 33.3 | ±0.3 | 2.5 | 28.3 | 1.90 | 6.95 | 144 | 25 | 22 | 5 | 100 |
36G | 41.9 | ±0.3 | 2.5 | 36.9 | 2.43 | 8.89 | 112 | 28 | 25 | 3 | 60 |
42G | 47.8 | ±0.3 | 2.5 | 42.8 | 2.79 | 10.2 | 98 | 28 | 25 | 3 | 60 |
54G | 59.6 | ±0.3 | 2.8 | 54.0 | 3.92 | 14.3 | 70 | 32 | 28 | 2 | 40 |
70G | 75.2 | ±0.3 | 2.8 | 69.6 | 5.00 | 18.3 | 55 | 36 | 32 | 1 | 20 |
82G | 87.9 | ±0.3 | 2.8 | 82.3 | 5.88 | 21.5 | 46 | 40 | 36 | 1 | 20 |
92G | 100.7 | ±0.4 | 3.5 | 93.7 | 8.39 | 30.7 | 33 | 42 | 36 | 1 | 15 |
104G | 113.4 | ±0.4 | 3.5 | 106.4 | 9.48 | 34.7 | 29 | 45 | 39 | 1 | 10 |
■長さについては3660±5mmを基準とします。
■日鉄鋼管株式会社様より資料抜粋
■ボルト対辺寸法表
■メッキ足長Uボルト規格表
■ステン足長Uボルト(SUS 304)寸法表