お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
重力単位系(キログラム・センチ) | SI単位系(ニュートン・メートル) | インチ・ポンド単位系 | |
トルクの単位 | kgf・cm | N・m | lbf・in |
同一単位内の換算 | 1kgf・m = 100kgf・cm | 1N・m = 100N・cm | 1lbf・ft = 12lbf・in |
他系列単位間の換算 | 1kgf・cm = 0.09807N・m | 1N・m = 10.20kgf・cm | 1lbf・in = 1.152kgf・cm |
力の単位 | 1kgf = 9.807N | 1N = 0.1020kgf | 1lbf = 0.4536kgf |
長さの単位 | 1cm = 0.3937in | 1m = 3.281ft | 1in = 2.540cm |
■1N・mをそれぞれの規格単位に換算すると下記表のようになります
100 N・cm | 0.001 kN・m | 0.102 kgf・m | 10.197 kgf・cm | 10197.162 gf・cm | 8.851 lbf・in | 0.738 lbf・ft | 141.6 ozf・in |