お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
色々と調べたところWRXのAT車の生産は1993年10月~1994年某月で終了となっていますが、私のものは平成7年式つまり1995年のモデルとなります。
更に詳しく調べると1994年1月(平成6年1月)にはWRX STiバージョンの追加、1994年10月(平成6年10月~平成7年12月迄)小変更受けたまま、1994年11月(平成6年11月)にはWRXタイプRA STiバージョンの発売、1995年8月(平成7年8月)にはWRXタイプRA STiバージョンII・WRX STiバージョンII・WRX STiバージョンII 555発売、1996年1月(平成8年1月)からはWRX VリミテッドとWRXタイプRA STiバージョンII Vリミテッドが発売され1996年8月(平成8年8月)迄の約1年9ヶ月間WRXは変更無く継続したモデルのようです。
以降1996年9月(平成8年9月)から1995年WRC(世界ラリー選手権)ワールチャンピオン、インプレッサWRXに、スバルのモータースポーツ活動を統括するSTI(スバルテクニカインターナショナル)がレーシングテクノロジーをフィードバックした「STiバージョンIII」。最高出力が280psに進化、低中速域もトルクアップし、トップエンドまで力強く加速するハイパフォーマンスを実現したSTIチューニングエンジン、対向4ポットキャリパー・フロントブレーキ、それに数々のオリジナル装備を有する。ピュアスポーツセダン「WRX STiバージョンIII」と「WRXタイプRA STiバージョンIII」が発売されていきます。
そんな複雑な進化を進めてきたインプレッサですが私のE-GC8B型のエラーコードを知っておくのも、この先、維持して行くうえで安心かと思い以下に諸元表とエラーコード表スバルインプレッサGC8B整備記録簿を記載いたします。
スバルインプレッサGC8B整備記録簿
【諸寸法・重量等】
ボディタイプ | ハードトップ |
---|---|
ドア数 | 4ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | E-GC8 |
全長×全幅×全高 | 4340×1690×1400mm |
ホイールベース | 2520mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1465/1455mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1820×1385×1170mm |
車両重量 | 1250kg |
車両総重量 | 1525kg |
前前軸重 | 750kg |
後後軸重 | 500kg |
【エンジン・燃料系】
エンジン型式 | EJ20 |
---|---|
最高出力 | 220ps(162kW)/6000rpm |
最大トルク | 28.5kg・m(279.5N・m)/3500rpm |
種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブICターボ |
総排気量 | 1994cc |
内径×行程 | 92.0mm×75.0mm |
圧縮比 | 8.5 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | EGI電子制御燃料噴射装置(マルチポイント・インジェクション) |
燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
【足回り系】
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ストラット式独立懸架 |
サスペンション形式(後) | ストラット式独立懸架 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 1994年10月から 205/50R16 以前は205/55R15 |
タイヤサイズ(後) | 1994年10月から 205/50R16 以前は205/55R15 |
最小回転半径 | 5.2m |
【駆動系】
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 4AT |
LSD | 標準 |
変速比 第1速 | 2.785 |
第2速 | 1.545 |
第3速 | 1.000 |
第4速 | 0.694 |
後退 | 2.272 |
最終減速比 | 4.111 |
【装備・オプション】 【エクステリア】
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ(HID) | ---- |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | ---- |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
【セーフティ】
運転席エアバッグ | オプション |
---|---|
助手席エアバッグ | ---- |
サイドエアバッグ | ---- |
ABS(アンチロックブレーキ) | ---- |
トラクションコントロール | ---- |
前席シートベルトプリテンショナー | ---- |
前席シートベルトフォースリミッター | ---- |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | ---- |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | ---- |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
盗難防止システム | ---- |
その他安全装備 | なし |
【カーナビゲーション・オーディオ】
ナビゲーション | ---- |
---|---|
ナビゲーションメディア | ---- |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
CDプレイヤー | ---- |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | ---- |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | ---- |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | ---- |
運転席パワーシート | ---- |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 15インチ標準 |
分割可倒式リアシート | ---- |
UVカットガラス | ---- |
プライバシーガラス | ---- |
【ボディカラー】
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | ブラックマイカ | |
白系 | フェザーホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | ||
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ライトシルバー・メタリック | |
赤系 | 1994年9月まで ヴィヴィアンレッド 1994年10月から アクティブレッド | |
青系 | 1994年10月より追加 コスミックブルーマイカ | |
テール系 | ||
パール系 | ||
金系 |