お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ボルト対辺寸法表 |
メガネ スパナ等 ソケット 口幅(S) | メートルネジ(D) | 旧規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | 六角ボルト・ ナット | 小形六角 ボルト・ナット | ハイテンション ボルト・ナット | 六角穴付き ボルト | 六角穴付き 止めネジ | ウィット ネジ | メートル ネジ | |
1.5 | M1.6・M2 | M3 | ||||||
2 | M2.5 | M4 | ||||||
2.5 | M3 | M5 | ||||||
3 | M4 | M6 | ||||||
4 | M2 | M2 | M5 | M8 | ||||
4.5 | (M2.2) | |||||||
5 | M2.5 | M2.5 | M6 | M10 | ||||
5.5 | M3 | M3 | ||||||
6 | (M3.5) | M8 | M12 | W1/8 | M3 | |||
7 | M4 | M4 | ||||||
8 | M5 | (M4.5)M5 | M10 | M16 | W3/16 | M4 | ||
9 | M5 | |||||||
10 | M6 | M6 | M12 | M20 | W1/4 | M6 | ||
11 | (M7) | |||||||
12 | M8 | (M14) | M24 | |||||
13 | M8 | M8 | ||||||
14 | M10 | M16(M18) | W5/16 | M8 | ||||
15 | ||||||||
16 | M10 | |||||||
17 | M10 | M12 | M20(M22) | W3/8 | M10 | |||
18 | M12 | |||||||
19 | M12 | (M14) | M24(M27) | W7/16 | ||||
21 | (M14) | W1/2 | M12 | |||||
22 | (M14) | M16 | M12 | M30 | ||||
23 | M14 | |||||||
24 | M16 | M16 | (M18) | (M33) | ||||
26 | W5/8 | M16 | ||||||
27 | (M18) | M20 | M16 | M36(M39) | ||||
29 | M18 | |||||||
30 | M20 | M20 | (M22) | |||||
32 | (M22) | M24 | M20 | M42(M45) | W3/4 | M20 | ||
35 | W7/8 | M22 | ||||||
36 | M24 | M24 | (M27) | M22 | M48(M52) | |||
38 | M24 | |||||||
41 | (M27) | M30 | M24 | W1 | M27 | |||
46 | M30 | M30 | (M33) | M27 | W11/8 | M30 | ||
50 | (M33) | M36 | M30 | W11/4 | M33 | |||
54 | W13/8 | M36 | ||||||
55 | M36 | M36 | (M39) | |||||
58 | W11/2 | M39 | ||||||
60 | (M39) | |||||||
63 | W15/8 | M42 | ||||||
65 | M42 | |||||||
67 | W13/4 | M45 | ||||||
70 | (M45) | |||||||
71 | W17/8 | M48 | ||||||
75 | M48 | |||||||
77 | W2 | M52 | ||||||
80 | (M52) | |||||||
85 | M56 | W21/4 | ||||||
90 | (M60) | |||||||
95 | M64 | W21/2 | ||||||
100 | (M68) | |||||||
105 | M72 | W23/4 | ||||||
110 | (M76) | W3 | ||||||
115 | M80 | |||||||
120 | M85 | W31/4 |
■メッキ足長Uボルト規格表
■ステン足長Uボルト(SUS 304)寸法表
■鋼製電線管規格表