お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
リキマエダアルミ製リジッドトラック(2台1組)【受注生産品】 [ARD-300L-3G]
リキマエダアルミ製リジッドトラック(2台1組)【受注生産品】
[ARD-300L-3G]
通販特価: 50,200円(税込)
商品詳細
2台1組 |
●リジッドラックの使用目的は、自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
●命を守る重要な機器ですが、鉄製は持ち運びがネックとなっていました。そこでおすすめしたいのがこのARD-300L-3Gで2台合わせても2.7Kg以下と非常に軽量なウマで運搬も楽々です。
材質/仕上 | アルミアングル足受ゴム/足ゴム付 | 積載重量 | 2台約3.0ton(軽四〜普通乗用車) | 最低位 | 約315mm | 最高位 | 約460mm | 調整度ピッチ | 4段(約35)約55×2段 | 足巾寸法 | 約270mm | 製品重量 | 1台約1.32kg |
※記載内容につきましては、改良の為予告なく変更する事があります。
※積載重量は2台(1セット)のものです。
※必ず、空車(積載無し)の状態でご使用下さい。
※最低位の数値は溶接ビートで2〜3mmの誤差が生じる事があります。
品番 | 最低位約(mm) | 最高位約(mm) | 調整度ピッチ 約(mm)※()内は1段目ピッチ | 足巾寸法約(mm) | 積載重量※2台約(ton) | 製品重量※1台約(kg) | 使用目安車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDS-1000L-3R(スクリュージャッキ) | 600 | 1000 | 台形ネジ30°TM36 P=6 10L-RΦ36 | 505 | 10.0 | 18.2 | 2〜10tonトラック(標準ボディ) |
RDS-1000L-3S(スクリュージャッキ) | 400 | 650 | 台形ネジ30°TM36 P=6 10L-SΦ36 | 405 | 10.0 | 12.5 | 2〜10tonトラック(標準ボディ) |
RDS-1000L-3SS(スクリュージャッキ) | 300 | 450 | 台形ネジ30°TM36 P=6 10L-SSΦ36 | 310 | 10.0 | 9.4 | 2〜10tonトラック(標準ボディ) |
RDS-500L-1(スクリュージャッキ) | 560 | 860 | 台形ネジ30°TM34 P=6 500L-1Φ34 | 460 | 5.0 | 12.3 | 軽四〜4tonラック |
RDS-500L-2(スクリュージャッキ) | 670 | 1040 | 台形ネジ30°TM34 P=6 500L-2Φ34 | 520 | 5.0 | 14.6 | 軽四〜4tonトラック |
RDS-500G(スクリュージャッキ受ゴム付) | 320 | 480 | 台形ネジ30°TM28 P=5 500G-Φ32 | 310 | 5.0 | 5.5 | 軽四〜4tonトラック |
RDS-300G(スクリュージャッキ受ゴム付) | 260 | 380 | 台形ネジ30°TM32 P=6 300G-Φ28 | 240 | 3.0 | 3.0 | 軽四〜普通乗用車 |
RD-200 | 315 | 445 | 4段(15)57×2段 | 280 | 2.0 | 3.0 | 軽四〜普通乗用車 |
RD-300 | 330 | 485 | 5段(35)40×3段 | 320 | 3.0 | 4.8 | 軽四〜2tonトラック |
RD-500 | 350 | 565 | 7段(25)38×5段 | 390 | 5.0 | 6.6 | 軽四〜4tonトラック |
RD-700 | 410 | 700 | 9段(25)38×7段 | 400 | 7.0 | 10.0 | 軽四〜4tonトラック |
RD-200G(受ゴム・足ゴム付) | 345 | 475 | 4段(15)57×2段 | 290 | 2.0 | 3.4 | 軽四〜普通自動車 |
RD-300G(受ゴム・足ゴム付) | 365 | 520 | 5段(35)40×3段 | 330 | 3.0 | 5.0 | 軽四〜2tonトラック |
RD-500G(受ゴム・足ゴム付) | 385 | 600 | 7段(25)38×5段 | 415 | 5.0 | 6.8 | 軽四〜4tonトラック |
RD-200L-3(アングル付) | 310 | 440 | 4段(15)57×2段 | 255 | 2.0 | 2.0 | 軽四〜普通自動車 |
RD-200L-3G(アングル足受ゴム・足ゴム付) | 345 | 475 | 4段(15)57×2段 | 265 | 2.0 | 2.3 | 軽四〜普通自動車 |
RD-300L-4(アングル付) | 335 | 490 | 5段(35)40×3段 | 245 | 3.0 | 3.7 | 軽四〜2tonトラック |
RD-300L-4G(アングル足受ゴム・足ゴム付) | 370 | 530 | 5段(35)40×3段 | 250 | 3.0 | 3.8 | 軽四〜2tonトラック |
RD-500L-3S(アングル付) | 355 | 570 | 7段(25)38×5段 | 340 | 5.0 | 7.0 | 軽四〜4tonトラック |
RD-500L-3R(アングル足ロング) | 640 | 985 | 9段(35)44×7段 | 525 | 5.0 | 11.5 | 軽四〜4tonトラック |
RD-1000L-3S | 395 | 685 | 9段(25)38×7段 | 450 | 10.0 | 16.0 | 2〜10tonトラック |
RD-1000L-3R(ロング) | 570 | 860 | 9段(25)38×7段 | 500 | 10.0 | 23.0 | 2〜10tonトラック |
RD-1500P-4S | 570 | 860 | 9段(25)38×7段 | 410 | 15.0 | 21.0 | 2〜10tonトラック |
RD-1500P-4R(ロング) | 940 | 1230 | 9段(25)38×7段 | 500 | 15.0 | 32.0 | 2〜10tonトラック |
RD-1500P-3S | 570 | 860 | 9段(25)38×7段 | 400 | 15.0 | 16.0 | 2〜10tonトラック |
RD-1500P-3R(ロング) | 940 | 1230 | 9段(25)38×7段 | 620 | 15.0 | 26.0 | 2〜10tonトラック |
ARD-300L-3G(アルミアングル足受ゴム、足ゴム付) | 315 | 460 | 4段(35)55×2段 | 270 | 3.0 | 1.32 | 軽四〜普通乗用車 |
DS-700S(ダンプセフティ) | 274 | 360 | 45ピッチ×3段 | ベース巾91×300 | 5.0 | 6.8 | 10ton(標準ボディ)ダンプカー以下 |
DS-700R(ダンプセフティロング) | 445 | 620 | 45ピッチ×5段 | ベース巾91×400 | 5.0 | 10.0 | 10ton(標準ボディ)ダンプカー以下 |
※積載重量は2台(1セット)のものです。
※必ず、空車(積載なし)の状態でご使用下さい。
※上記寸法は多少の誤差が生じる事があります。
※3万円以上のお買い物でも沖縄県・離島・北海道へのお届けは送料がかかる場合がございます。(詳しくはご利用案内よりご確認ください)
※免責事項 本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。 またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。 以上あらかじめご了承ください。 |
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。