お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
藤井電工Mt.ライナー【取り扱い終了】
商品詳細
【特徴】
★労働安全衛生規則第195条「軌道装置」および「エレベーター構造規格」準拠
★あらゆる過酷な条件が交錯する山岳地で求められるものは、確かな安全性と環境への思いやり。そのすべてのクォリティを高め誕生したのが油圧駆動方式のMt.ライナーです。
★独自の機構を持つ4サイクル水冷3気筒ディーゼルエンジンの採用により傾斜±45度の走行が安全・スムーズに可能となりました。
★軌条部は、プレハブ方式の採用で施工・撤去が簡単、また、樹木の伐採は最小限で、整地は不要です。まさに、安全と環境にやさしい究極のマシンです。
下記のバリエーションがございます。型式、台数、企業名、件名、希望納期を記載頂きお問い合わせ下さい。
型式 | 1100シリーズ | |
---|---|---|
11H2-C20 | 11H2-J1-C20(連結台車J1) | |
寸法 | 全長9.235mm 全幅1.000mm 全高1.230mm(レール面より) | 全長12.235mm 全幅1.000mm 全高1.230mm(レール面より) |
質量(kg) | 1.455 | 1.595 |
乗車定員(名) | 2(着脱椅子使用時 8名) | |
積載能力(kg) | 2.000/35° 1.460/45° | 2.000/40° 1.900/45° |
登降坂角度 | ±45° | |
走行速度(m/分) | 50 [ 0°] 28 [ 45°] | 43 [ 0°] 24 [ 45°] |
エンジン | 水冷3気筒ディーゼルエンジン 総排気量 1.115cc 出力 24.3/3.000(ps/rpm) 燃料タンク容量 25ℓ | |
油圧ポンプ | 可変容量ピストンポンプ | |
油圧モーター | ブレーキ付オービットモータ | |
駆動方式 | 油圧6WD | 油圧7WD |
型式 | 1700シリーズ | 工事用作業車 |
---|---|---|
17H2-J2-C30 | EW-N | |
寸法 | 全長12.430mm 全幅1.300mm 全高1.400mm(レール面より) | 全長3.000mm 全幅930mm 全高1.225mm(レール面より) |
質量(kg) | 2.075 | 420 |
乗車定員(名) | 2(着脱椅子使用時 12名) | 1 |
積載能力(kg) | 3.000/30° 2.000/45° | 110/45° |
登降坂角度 | ±45° | |
走行速度(m/分) | 38 [ 0°] 21 [ 45°] | 5.5 [ 45°] |
エンジン | 水冷3気筒ディーゼルエンジン 総排気量 1.642cc 出力 36.8/3.000(ps/rpm) 燃料タンク容量 25ℓ | 2.4kVAガソリン発電機 総排気量 171cc 出力 4.5/3.600(ps/rpm) 燃料タンク容量 11ℓ |
油圧ポンプ | 可変容量ピストンポンプ | ― |
油圧モーター | ブレーキ付オービットモータ | ― |
駆動方式 | 油圧8WD | 電動モータ2WD |
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。