お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ミヤナガホールソー378
ミヤナガホールソー378
通販特価: 2,026円~15,048円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
バリエーション有り |
【特徴・仕様】
●超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。
●厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。
●高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけができます。
●安全性を考えた切り込み量設定方式。
●切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
●鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。
●FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
※本品はセット品は用意していません。カッター部のみのご提供です。必要に応じてセンタードリル、シャンクをお買い求め下さい。
刃先径 | ø14〜120 | ||
有効長 | 4mm | ||
刃幅: | ø14〜16 | 2.5mm | |
ø17〜35 | 2.2mm | ||
ø36〜120 | 2.0mm | ||
チャックサイズ | Sシャンク | ø14〜49 | 10mmストレート |
SDS-プラス | |||
Lシャンク | ø50〜120 | 13mmストレート | |
SDS-プラス | |||
適合電動機 | 電気ドリル(回転専用でお使いください) |
下記のバリエーションがございます。カートで選択下さい。(ご提供価格が確認いただけます)
刃先径(mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長(mm) | ||
★ | 14 | PC378014C | 4957462128581 | 3,070 | 4 | |
★ | 15 | PC378015C | 4957462119404 | |||
★ | 16 | PC378016C | 4957462119411 | |||
17 | PC378017C | 4957462128598 | ||||
★ | 18 | PC378018C | 4957462119428 | |||
19 | PC378019C | 4957462119435 | ||||
★ | 20 | PC378020C | 4957462119442 | |||
★★★ | 21 | PC378021C | 4957462119459 | |||
★★★ | 22 | PC378022C | 4957462119466 | |||
23 | PC378023C | 4957462119473 | ||||
24 | PC378024C | 4957462128604 | ||||
★★ | 25 | PC378025C | 4957462119480 | |||
26 | PC378026C | 4957462119497 | 3,830 | |||
★★★ | 27 | PC378027C | 4957462119503 | |||
★★ | 28 | PC378028C | 4957462119510 | |||
29 | PC378029C | 4957462128611 | ||||
★★ | 30 | PC378030C | 4957462119527 | |||
31 | PC378031C | 4957462128628 | 4,720 | 4 | ||
★ | 32 | PC378032C | 4957462119534 | |||
★★ | 33 | PC378033C | 4957462119541 | |||
★ | 34 | PC378034C | 4957462119558 | |||
★★★ | 35 | PC378035C | 4957462119565 | |||
36 | PC378036C | 4957462128635 | 5,700 | |||
37 | PC378037C | 4957462128642 | ||||
★★ | 38 | PC378038C | 4957462119572 | |||
39 | PC378039C | 4957462128659 | ||||
★ | 40 | PC378040C | 4957462119589 | |||
★ | 42 | PC378042C | 4957462119596 | 6,900 | ||
43 | PC378043C | 4957462128673 | ||||
44 | PC378044C | 4957462128680 | ||||
45 | PC378045C | 4957462119602 | ||||
48 | PC378048C | 4957462119619 | 8,000 | |||
49 | PC378049C | 4957462128710 | ||||
★★ | 50 | PC378050C | 4957462119626 | |||
51 | PC378051C | 4957462128727 | 9,300 | 4 | ||
52 | PC378052C | 4957462128734 | ||||
53 | PC378053C | 4957462119633 | ||||
55 | PC378055C | 4957462123913 | ||||
56 | PC378056C | 4957462128758 | 10,000 | |||
57 | PC378057C | 4957462128765 | ||||
58 | PC378058C | 4957462128772 | ||||
60 | PC378060C | 4957462123920 | ||||
65 | PC378065C | 4957462123937 | 10,800 | |||
70 | PC378070C | 4957462123944 | 11,500 | |||
75 | PC378075C | 4957462123951 | 12,100 | |||
80 | PC378080C | 4957462123968 | 12,900 | |||
85 | PC378085C | 4957462123975 | 14,000 | |||
90 | PC378090C | 4957462123982 | 15,300 | |||
95 | PC378095C | 4957462123999 | 16,600 | |||
100 | PC378100C | 4957462124002 | 17,900 | |||
110 | PC378110C | 4957462124026 | 20,100 | |||
115 | PC378115C | 4957462124033 | 21,700 | |||
120 | PC378120C | 4957462124040 | 22,800 |
他の写真
-
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。