お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ミヤナガ深穴ホールソーセット
ミヤナガ深穴ホールソーセット
通販特価: 8,500円~28,050円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
バリエーション有り |
【特徴・仕様】
★本セット品はストレートシャンクセットとなります。
●超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。
●独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
●ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
●厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄等への穴あけ作業に。(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
●鋼管、銅管等のパイプ類及び曲面の穴あけ。
●板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。(ツバナシタイプ)ツバを無くすことにより貫通作業に適しています。
刃先径 | ø14〜120 | ||
有効長 | 30mm | ||
チャックサイズ | Sシャンク | ø14〜49 | 10mmストレート |
SDSプラス | |||
Lシャンク | ø50〜120 | 13mmストレート | |
SDSプラス | |||
適合電動機 | 電気ドリル(回転専用でお使いください) | ||
各種ボール盤 |
※金属への深穴(4mm以上)にはセンターピン式シャンクを使用することにより、下穴が不要でスムーズな穴あけが可能
※深穴ホールソーには、センターピン式シャンクもご用意しております。
下記のバリエーションがございます。カートで選択下さい。(ご提供価格が確認いただけます)
刃先径(mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長(mm) | センタードリル(品番) | ||
★★★ | 14 | PCF014 | 4957462115185 | 12,880 | 30 | PCFCDS6 | |
★★ | 15 | PCF015 | 4957462115192 | ||||
★ | 16 | PCF016 | 4957462115208 | ||||
17 | PCF017 | 4957462115215 | |||||
★★★ | 18 | PCF018 | 4957462115222 | ||||
★ | 19 | PCF019 | 4957462115239 | ||||
★★★ | 20 | PCF020 | 4957462115246 | ||||
★★★ | 21 | PCF021 | 4957462115253 | ||||
★★★ | 22 | PCF022 | 4957462115260 | ||||
23 | PCF023 | 4957462115277 | |||||
★ | 24 | PCF024 | 4957462115284 | ||||
★★★ | 25 | PCF025 | 4957462115291 | ||||
26 | PCF026 | 4957462115307 | 13,780 | ||||
★★★ | 27 | PCF027 | 4957462115314 | ||||
★★★ | 28 | PCF028 | 4957462115321 | ||||
29 | PCF029 | 4957462115338 | |||||
★★★ | 30 | PCF030 | 4957462115345 | ||||
31 | PCF031 | 4957462115352 | 14,880 | 30 | PCFCDS6 | ||
★★ | 32 | PCF032 | 4957462115369 | ||||
★ | 33 | PCF033 | 4957462115376 | ||||
★★ | 34 | PCF034 | 4957462115383 | ||||
★★★ | 35 | PCF035 | 4957462115390 | ||||
36 | PCF036 | 4957462115406 | 16,080 | ||||
37 | PCF037 | 4957462115413 | |||||
★★ | 38 | PCF038 | 4957462115420 | ||||
39 | PCF039 | 4957462115437 | |||||
★★ | 40 | PCF040 | 4957462115444 | ||||
41 | PCF041 | 4957462115451 | 16,880 | ||||
★ | 42 | PCF042 | 4957462115468 | ||||
★ | 43 | PCF043 | 4957462115475 | ||||
44 | PCF044 | 4957462115482 | |||||
45 | PCF045 | 4957462115499 | |||||
46 | PCF046 | 4957462115505 | 17,980 | ||||
47 | PCF047 | 4957462115512 | |||||
48 | PCF048 | 4957462115529 | |||||
★ | 49 | PCF049 | 4957462115536 | ||||
★★★ | 50 | PCF050 | 4957462115543 | 22,800 | 30 | PCFCDL | |
55 | PCF055 | 4957462115598 | 24,200 | ||||
★ | 60 | PCF060 | 4957462115604 | 25,400 | |||
★ | 61 | PCF061 | 4957462115611 | 27,300 | |||
62 | PCF062 | 4957462115628 | |||||
★★ | 65 | PCF065 | 4957462115635 | ||||
70 | PCF070 | 4957462115642 | 28,000 | ||||
75 | PCF075 | 4957462115659 | 28,600 | ||||
77 | PCF077 | 4957462115666 | 29,600 | ||||
★ | 80 | PCF080 | 4957462115680 | ||||
85 | PCF085 | 4957462115697 | 30,800 | ||||
90 | PCF090 | 4957462115703 | 32,700 | ||||
95 | PCF095 | 4957462115710 | 34,400 | ||||
★ | 100 | PCF100 | 4957462115727 | 36,100 | |||
105 | PCF105 | 4957462115734 | 37,300 | ||||
110 | PCF110 | 4957462115741 | 38,800 | ||||
115 | PCF115 | 4957462115758 | 41,400 | ||||
120 | PCF120 | 4957462115765 | 42,500 |
※さらに詳しくはミヤナガのホームページで
他の写真
-
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。