お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ミヤナガ深穴ホールソーカッター
ミヤナガ深穴ホールソーカッター
通販特価: 3,762円~20,130円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
バリエーション有り |
【特徴・仕様】
●深穴ホールソーカッター部のみのご提供です。
刃先径 | ø14〜120 | ||
有効長 | 30mm | ||
チャックサイズ | Sシャンク | ø14〜49 | 10mmストレート |
SDSプラス | |||
Lシャンク | ø50〜120 | 13mmストレート | |
SDSプラス | |||
適合電動機 | 電気ドリル(回転専用でお使いください) | ||
各種ボール盤 |
※金属への深穴(4mm以上)にはセンターピン式シャンクを使用することにより、下穴が不要でスムーズな穴あけが可能
※深穴ホールソーには、センターピン式シャンクもご用意しております。
下記のバリエーションがございます。カートで選択下さい。(ご提供価格が確認いただけます)
刃先径(mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長(mm) | ||
★★★ | 14 | PCF014C | 4957462115789 | 5,700 | 30 | |
★★ | 15 | PCF015C | 4957462115796 | |||
★ | 16 | PCF016C | 4957462115802 | |||
17 | PCF017C | 4957462115819 | ||||
★★★ | 18 | PCF018C | 4957462115826 | |||
★ | 19 | PCF019C | 4957462115833 | |||
★★★ | 20 | PCF020C | 4957462115840 | |||
★★★ | 21 | PCF021C | 4957462115857 | |||
★★★ | 22 | PCF022C | 4957462115864 | |||
23 | PCF023C | 4957462115871 | ||||
★ | 24 | PCF024C | 4957462115888 | |||
★★★ | 25 | PCF025C | 4957462115895 | |||
26 | PCF026C | 4957462115901 | 6,600 | |||
★★★ | 27 | PCF027C | 4957462115918 | |||
★★★ | 28 | PCF028C | 4957462115925 | |||
29 | PCF029C | 4957462115932 | ||||
★★★ | 30 | PCF030C | 4957462115949 | |||
31 | PCF031C | 4957462115956 | 7,700 | 30 | ||
★★ | 32 | PCF032C | 4957462115963 | |||
★ | 33 | PCF033C | 4957462115970 | |||
★★ | 34 | PCF034C | 4957462115987 | |||
★★★ | 35 | PCF035C | 4957462115994 | |||
36 | PCF036C | 4957462116007 | 8,900 | |||
37 | PCF037C | 4957462116014 | ||||
★★ | 38 | PCF038C | 4957462116021 | |||
39 | PCF039C | 4957462116038 | ||||
★★ | 40 | PCF040C | 4957462116045 | |||
41 | PCF041C | 4957462116052 | 9,700 | |||
★ | 42 | PCF042C | 4957462116069 | |||
★ | 43 | PCF043C | 4957462116076 | |||
44 | PCF044C | 4957462116083 | ||||
45 | PCF045C | 4957462116090 | ||||
46 | PCF046C | 4957462116106 | 10,800 | |||
47 | PCF047C | 4957462116113 | ||||
48 | PCF048C | 4957462116120 | ||||
★ | 49 | PCF049C | 4957462116137 | |||
★★★ | 50 | PCF050C | 4957462116144 | 10,800 | 30 | |
51 | PCF051C | 4957462116151 | 12,200 | |||
52 | PCF052C | 4957462116168 | ||||
53 | PCF053C | 4957462116175 | ||||
54 | PCF054C | 4957462116182 | ||||
55 | PCF055C | 4957462116199 | ||||
★ | 60 | PCF060C | 4957462116205 | 13,400 | ||
★ | 61 | PCF061C | 4957462116212 | 15,300 | ||
62 | PCF062C | 4957462116229 | ||||
63 | PCF063C | 4957462127898 | ||||
★★ | 65 | PCF065C | 4957462116236 | |||
70 | PCF070C | 4957462116243 | 16,000 | |||
75 | PCF075C | 4957462116250 | 16,600 | |||
76 | PCF076C | 4957462127911 | 17,600 | |||
77 | PCF077C | 4957462116267 | ||||
78 | PCF078C | 4957462116274 | ||||
★ | 80 | PCF080C | 4957462116281 | |||
85 | PCF085C | 4957462116298 | 18,800 | |||
90 | PCF090C | 4957462116304 | 20,700 | |||
95 | PCF095C | 4957462116311 | 22,400 | |||
★ | 100 | PCF100C | 4957462116328 | 24,100 | ||
105 | PCF105C | 4957462116335 | 25,300 | |||
110 | PCF110C | 4957462116342 | 26,800 | |||
115 | PCF115C | 4957462116359 | 29,400 | |||
120 | PCF120C | 4957462116366 | 30,500 |
他の写真
-
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。