お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ミヤナガメタルボーラー500
ミヤナガメタルボーラー500
通販特価: 5,035円~19,557円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
バリエーション有り |
【特徴・仕様】
●メタルボーラー500 / 2枚刃 (有効長50mm)のご提供です。(シャンクアッセンブリーは別途お買い求め下さい)
●円周切削により、切削面積が小さく、小馬力の機械で大口径の穴あけが出来ます。
●厚み50mm迄(MB500使用)の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等への穴あけに。
●造船、橋梁、型枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
刃先径 | MB350 | ø14〜36mm | |
MB500 | ø18〜80mm | ||
有効長 | MB350 | 35mm | |
MB500 | 50mm | ||
刃数 | ø14〜39mm | 6枚 | |
ø40〜64mm | 8枚 | ||
ø65〜80mm | 10枚 | ||
刃幅 | ø14mm | 3.2mm | |
ø14.5mm | 3.4mm | ||
ø15mm | 3.7mm | ||
ø16〜80mm | 3.9mm | ||
全長 | MB350 | ø14〜25 | 67mm |
ø25.5〜36 | 63mm | ||
MB500 | ø18〜25 | 82mm | |
ø25.5〜 | 78mm | ||
適合電動機 | 磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤 |
メタルボーラー500 / 2枚刃 (有効長35mm)は下記のバリエーションがございます。カートで選択下さい。(ご提供価格が確認いただけます)
刃先径(mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜) | MB500 シャンクアッセンブリー | ||
★★★ | 18.0 | MB50018 | 4957462016659 | 9,500 | MT-2 MT-3 | |
★★ | 19.0 | MB50019 | 4957462016673 | |||
★★★ | 20.0 | MB50020 | 4957462016703 | |||
21.0 | MB50021 | 4957462016741 | ||||
21.5 | MB500215 | 4957462016758 | ||||
★★★ | 22.0 | MB50022 | 4957462016772 | |||
22.5 | MB500225 | 4957462016796 | ||||
★ | 23.0 | MB50023 | 4957462016802 | |||
23.5 | MB500235 | 4957462016819 | ||||
★★★ | 24.0 | MB50024 | 4957462016826 | |||
★★★ | 24.5 | MB500245 | 4957462016840 | |||
★★★ | 25.0 | MB50025 | 4957462016864 | |||
25.5 | MB500255 | 4957462016918 | ||||
★★ | 26.0 | MB50026 | 4957462016932 | |||
★ | 26.5 | MB500265 | 4957462016963 | |||
★ | 27.0 | MB50027 | 4957462016987 | |||
27.5 | MB500275 | 4957462016994 | ||||
★ | 28.0 | MB50028 | 4957462017007 | |||
29.0 | MB50029 | 4957462017021 | ||||
★★ | 30.0 | MB50030 | 4957462017052 | |||
31.0 | MB50031 | 4957462017083 | 10,600 | |||
★ | 32.0 | MB50032 | 4957462017090 | |||
★ | 33.0 | MB50033 | 4957462017113 | |||
34.0 | MB50034 | 4957462017137 | ||||
★★ | 35.0 | MB50035 | 4957462017168 | |||
★ | 36.0 | MB50036 | 4957462017182 | 12,200 | MT-3 | |
37.0 | MB50037 | 4957462017205 | ||||
★ | 38.0 | MB50038 | 4957462017212 | |||
39.0 | MB50039 | 4957462017243 | ||||
★★ | 40.0 | MB50040 | 4957462017250 | |||
41.0 | MB50041 | 4957462017281 | 13,300 | |||
42.0 | MB50042 | 4957462017298 | ||||
43.0 | MB50043 | 4957462017304 | ||||
44.0 | MB50044 | 4957462017311 | ||||
★ | 45.0 | MB50045 | 4957462017342 | |||
46.0 | MB50046 | 4957462017366 | 16,100 | |||
47.0 | MB50047 | 4957462017373 | ||||
48.0 | MB50048 | 4957462017397 | ||||
49.0 | MB50049 | 4957462017403 | ||||
★★ | 50.0 | MB50050 | 4957462017427 | |||
51.0 | MB50051 | 4957462017472 | 17,800 | |||
52.0 | MB50052 | 4957462017489 | ||||
53.0 | MB50053 | 4957462017496 | ||||
★ | 54.0 | MB50054 | 4957462017502 | |||
55.0 | MB50055 | 4957462017519 | ||||
56.0 | MB50056 | 4957462017533 | 21,700 | MT-3 | ||
57.0 | MB50057 | 4957462017540 | ||||
58.0 | MB50058 | 4957462017557 | ||||
59.0 | MB50059 | 4957462017564 | ||||
★ | 60.0 | MB50060 | 4957462017588 | |||
61.0 | MB50061 | 4957462017625 | 23,400 | |||
62.0 | MB50062 | 4957462017632 | ||||
63.0 | MB50063 | 4957462017656 | ||||
64.0 | MB50064 | 4957462017663 | ||||
★ | 65.0 | MB50065 | 4957462017670 | |||
66.0 | MB50066 | 4957462017687 | 32,100 | |||
67.0 | MB50067 | 4957462017694 | ||||
68.0 | MB50068 | 4957462017700 | ||||
70.0 | MB50070 | 4957462017724 | ||||
71.0 | MB50071 | 4957462017731 | 34,200 | |||
72.0 | MB50072 | 4957462017748 | ||||
75.0 | MB50075 | 4957462017793 | ||||
77.0 | MB50077 | 4957462017816 | 36,900 | |||
78.0 | MB50078 | 4957462017823 | ||||
80.0 | MB50080 | 4957462017854 |
他の写真
-
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。