お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ミヤナガ メタルボーラー 350A/500A
ミヤナガ メタルボーラー 350A/500A
通販特価: 4,770円~17,119円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
バリエーション有り |
【特徴・仕様】
●小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穴あけ。
●(350A) 厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板などへの穴あけに。
●(500A) 厚さ50mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板などへの穴あけに。
●造船、橋梁、型枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
刃先径: | 350A | ø14〜40 |
500A | ø18〜65 | |
有効長: | 350A | 35mm |
500A | 50mm | |
刃数: | ø14〜39 | 6枚 |
ø40〜64 | 8枚 | |
ø65 | 10枚 | |
刃幅: | ø14 | 3.2mm |
ø14.5 | 3.4mm | |
ø15 | 3.7mm | |
ø16以上 | 3.9mm | |
全長: | 350A | 72mm |
500A | 91mm | |
適合電動機: | 磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など | |
専用磁気ボール盤 | 下表をご参照ください |
●適合電動機(小型磁気ボール盤)
メーカー | 小型磁気ボール盤 | 350A | 500A |
日東工器 | LO-3000A | ◯ | - |
日東工器 | LO-3550A | ◯ | ◯ |
育良精機 | IS-LB25V | ◯ | - |
育良精機 | IS-LB30SW・SX | ◯ | - |
育良精機 | IS-LB40SW | ◯ | ◯ |
育良精機 | IS-LB50SW・SX | ◯ | ◯ |
大見工業 | MGF30AH | ◯ | - |
大見工業 | MGF40AH | ◯ | ◯ |
大見工業 | MGF50AH | ◯ | ◯ |
HiKOKI | BM40M2 | ◯ | ◯ |
日東工器 | CLA-2200 | ◯ | - |
日東工器 | A-3000・AR-3000 | ◯ | - |
日東工器 | QA-4000 | ◯ | - |
日東工器 | AW-3500 | ◯ | ◯ |
日東工器 | A-5000 | ◯ | ◯ |
日東工器 | QA-6500 | ◯ | ◯ |
下記のバリエーションがございます。カートで選択下さい。(ご提供価格が確認いただけます)
●メタルボーラー350A / 2枚刃 (有効長35mm)
刃先径(mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜) | ||
★★★ | 14.0 | MB350A14 | 4957462085907 | 9,000 | |
14.5 | MB350A145 | 4957462085914 | |||
★★★ | 15.0 | MB350A15 | 4957462085921 | ||
★★ | 16.0 | MB350A16 | 4957462085938 | ||
17.0 | MB350A17 | 4957462085945 | |||
17.5 | MB350A175 | 4957462084467 | |||
★★★ | 18.0 | MB350A18 | 4957462084474 | ||
★★★ | 19.0 | MB350A19 | 4957462084481 | ||
★★ | 20.0 | MB350A20 | 4957462084498 | ||
21.0 | MB350A21 | 4957462084504 | |||
21.5 | MB350A215 | 4957462084511 | 9,600 | ||
★★★ | 22.0 | MB350A22 | 4957462084528 | ||
22.5 | MB350A225 | 4957462084535 | |||
★★ | 23.0 | MB350A23 | 4957462084542 | ||
23.5 | MB350A235 | 4957462084559 | |||
★★★ | 24.0 | MB350A24 | 4957462084566 | ||
★ | 24.5 | MB350A245 | 4957462084573 | ||
★★ | 25.0 | MB350A25 | 4957462084580 | ||
25.5 | MB350A255 | 4957462084597 | |||
★★ | 26.0 | MB350A26 | 4957462084603 | 9,700 | |
26.5 | MB350A265 | 4957462084610 | |||
27.0 | MB350A27 | 4957462084627 | |||
28.0 | MB350A28 | 4957462084634 | |||
29.0 | MB350A29 | 4957462084641 | |||
★ | 30.0 | MB350A30 | 4957462084658 | ||
31.0 | MB350A31 | 4957462084665 | 10,800 | ||
32.0 | MB350A32 | 4957462084672 | |||
33.0 | MB350A33 | 4957462084689 | |||
34.0 | MB350A34 | 4957462084696 | |||
35.0 | MB350A35 | 4957462084702 | |||
36.0 | MB350A36 | 4957462105131 | 12,200 | ||
37.0 | MB350A37 | 4957462105148 | |||
38.0 | MB350A38 | 4957462105155 | |||
39.0 | MB350A39 | 4957462105162 | |||
40.0 | MB350A40 | 4957462105179 |
●メタルボーラー500A / 2枚刃 (有効長50mm)
刃先径(mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜) | ||
★★★ | 18.0 | MB500A18 | 4957462084733 | 10,000 | |
19.0 | MB500A19 | 4957462084740 | |||
★★★ | 20.0 | MB500A20 | 4957462084757 | ||
21.0 | MB500A21 | 4957462084764 | |||
21.5 | MB500A215 | 4957462084771 | 10,200 | ||
★★★ | 22.0 | MB500A22 | 4957462084788 | ||
22.5 | MB500A225 | 4957462084795 | |||
23.0 | MB500A23 | 4957462084801 | |||
23.5 | MB500A235 | 4957462084818 | |||
★★★ | 24.0 | MB500A24 | 4957462084825 | ||
★★★ | 24.5 | MB500A245 | 4957462084832 | ||
★★★ | 25.0 | MB500A25 | 4957462084849 | ||
25.5 | MB500A255 | 4957462084856 | |||
★ | 26.0 | MB500A26 | 4957462084863 | 10,300 | |
★ | 26.5 | MB500A265 | 4957462084870 | ||
27.0 | MB500A27 | 4957462084887 | |||
28.0 | MB500A28 | 4957462084894 | |||
28.5 | MB500A285 | 4957462163018 | |||
29.0 | MB500A29 | 4957462084900 | |||
★★ | 30.0 | MB500A30 | 4957462084917 | ||
31.0 | MB500A31 | 4957462084924 | 11,100 | ||
★ | 32.0 | MB500A32 | 4957462084931 | ||
33.0 | MB500A33 | 4957462084948 | |||
34.0 | MB500A34 | 4957462084955 | |||
★ | 35.0 | MB500A35 | 4957462084962 | ||
36.0 | MB500A36 | 4957462084979 | 13,300 | ||
37.0 | MB500A37 | 4957462084986 | |||
38.0 | MB500A38 | 4957462084993 | |||
39.0 | MB500A39 | 4957462085006 | |||
★ | 40.0 | MB500A40 | 4957462085013 | ||
41.0 | MB500A41 | 4957462085020 | 15,400 | ||
★ | 42.0 | MB500A42 | 4957462085037 | ||
43.0 | MB500A43 | 4957462085044 | |||
44.0 | MB500A44 | 4957462085051 | |||
★ | 45.0 | MB500A45 | 4957462085068 | ||
46.0 | MB500A46 | 4957462085075 | 17,200 | ||
47.0 | MB500A47 | 4957462085082 | |||
48.0 | MB500A48 | 4957462085099 | |||
49.0 | MB500A49 | 4957462085105 | |||
★★ | 50.0 | MB500A50 | 4957462085112 | ||
51.0 | MB500A51 | 4957462085754 | 24,500 | ||
52.0 | MB500A52 | 4957462085761 | |||
53.0 | MB500A53 | 4957462085778 | |||
54.0 | MB500A54 | 4957462085785 | |||
55.0 | MB500A55 | 4957462085792 | |||
56.0 | MB500A56 | 4957462085808 | 27,800 | ||
57.0 | MB500A57 | 4957462085815 | |||
58.0 | MB500A58 | 4957462085822 | |||
59.0 | MB500A59 | 4957462085839 | |||
60.0 | MB500A60 | 4957462085846 | |||
61.0 | MB500A61 | 4957462085853 | 32,300 | ||
62.0 | MB500A62 | 4957462085860 | |||
63.0 | MB500A63 | 4957462085877 | |||
64.0 | MB500A64 | 4957462085884 | |||
65.0 | MB500A65 | 4957462085891 |
他の写真
-
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。