お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ミヤナガガルバウッドコアドリルセット
ミヤナガガルバウッドコアドリルセット
通販特価: 13,662円~56,892円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
バリエーション有り |
【特徴】
・独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
・2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
・釘が噛み込まず、安全に切断。
・複合材や重ね板も一発で貫通。
・ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
・ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
【用途】
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。弊社ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったALC)、日本壁、軽天
【仕様】
・刃先径: ø25〜220mm
【有効長】
・ø45以下130mm(カッター長150mm)
・ø50以上130mm(カッター長157mm)
【チャックサイズ:】
Xシャンク ø50〜310 SDS-max 回転モード
……オプションでご用意しております
SDSプラス
……オプションでご用意しております
電動工具のトルクや回転速度・クラッチの関係で、o250以上の使用には、SDS-maxシャンクの使用を推奨します。
※適合電動機: 電気ドリル(回転専用でお使いください)
下記のバリエーションがございます。カートで選択下さい。(ご提供価格が確認いただけます)
【セット ストレートシャンク】
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センタードリル (品番) | ||
25 | PCGW25 | 4957462213973 | 20,700 | 130 | 150 | PCGWCD225 | ||
★ | 29 | PCGW29 | 4957462214239 | |||||
★★★ | 32 | PCGW32 | 4957462214253 | |||||
★ | 35 | PCGW35 | 4957462214277 | |||||
★★★ | 38 | PCGW38 | 4957462214291 | |||||
40 | PCGW40 | 4957462260281 | 21,400 | |||||
45 | PCGW45 | 4957462214307 | ||||||
★★ | 50 | PCGW50 | 4957462214314 | 27,100 | 130 | 157 | ||
55 | PCGW55 | 4957462214321 | 28,700 | |||||
★ | 60 | PCGW60 | 4957462214345 | 30,800 | ||||
★★★ | 65 | PCGW65 | 4957462214376 | 30,900 | ||||
★★ | 70 | PCGW70 | 4957462214390 | 31,700 | ||||
★★ | 75 | PCGW75 | 4957462214413 | 32,900 | ||||
★★★ | 80 | PCGW80 | 4957462214420 | 34,700 | ||||
85 | PCGW85 | 4957462214437 | 36,300 | |||||
90 | PCGW90 | 4957462214444 | 37,700 | |||||
★ | 95 | PCGW95 | 4957462214451 | 40,000 | ||||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センタードリル (品番) | ||
★★ | 100 | PCGW100 | 4957462214475 | 41,600 | 130 | 157 | PCGWCD225 | |
★ | 105 | PCGW105 | 4957462214499 | 43,100 | ||||
★★★ | 110 | PCGW110 | 4957462214529 | 44,300 | ||||
115 | PCGW115 | 4957462214543 | 47,300 | |||||
★★ | 120 | PCGW120 | 4957462214567 | 47,600 | ||||
125 | PCGW125 | 4957462214581 | 50,100 | |||||
★ | 130 | PCGW130 | 4957462214604 | 51,800 | ||||
140 | PCGW140 | 4957462214628 | 53,000 | |||||
★ | 150 | PCGW150 | 4957462214642 | 54,100 | ||||
155 | PCGW155 | 4957462214659 | 56,200 | |||||
★★★ | 160 | PCGW160 | 4957462214680 | |||||
165 | PCGW165 | 4957462214703 | 58,400 | |||||
170 | PCGW170 | 4957462214710 | ||||||
180 | PCGW180 | 4957462214727 | 69,200 | |||||
200 | PCGW200 | 4957462214734 | 76,000 | |||||
205 | PCGW205 | 4957462257038 | 86,200 | |||||
★ | 210 | PCGW210 | 4957462214741 | |||||
220 | PCGW220 | 4957462214765 | 89,600 |
【セット SDSシャンク】
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センタードリル (品番) | ||
25 | PCGW25R | 4957462213980 | 20,700 | 130 | 150 | PCGWCD225 | ||
★ | 29 | PCGW29R | 4957462214468 | |||||
★★★ | 32 | PCGW32R | 4957462214482 | |||||
★ | 35 | PCGW35R | 4957462214505 | |||||
★★★ | 38 | PCGW38R | 4957462214512 | |||||
40 | PCGW40R | 4957462260298 | 21,400 | |||||
45 | PCGW45R | 4957462214536 | ||||||
★★ | 50 | PCGW50R | 4957462214550 | 27,100 | 130 | 157 | PCGWCD225 | |
55 | PCGW55R | 4957462214574 | 28,700 | |||||
★ | 60 | PCGW60R | 4957462214598 | 30,800 | ||||
★★★ | 65 | PCGW65R | 4957462214611 | 30,900 | ||||
★★ | 70 | PCGW70R | 4957462214635 | 31,700 | ||||
★★ | 75 | PCGW75R | 4957462214666 | 32,900 | ||||
★★★ | 80 | PCGW80R | 4957462214673 | 34,700 | ||||
85 | PCGW85R | 4957462214697 | 36,300 | |||||
90 | PCGW90R | 4957462214758 | 37,700 | |||||
★ | 95 | PCGW95R | 4957462214772 | 40,000 | ||||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センタードリル (品番) | ||
★★ | 100 | PCGW100R | 4957462214789 | 41,600 | 130 | 157 | PCGWCD225 | |
★ | 105 | PCGW105R | 4957462214796 | 43,100 | ||||
★★★ | 110 | PCGW110R | 4957462214802 | 44,300 | ||||
115 | PCGW115R | 4957462214819 | 47,300 | |||||
★★ | 120 | PCGW120R | 4957462214826 | 47,600 | ||||
125 | PCGW125R | 4957462214833 | 50,100 | |||||
★ | 130 | PCGW130R | 4957462214840 | 51,800 | ||||
140 | PCGW140R | 4957462214857 | 53,000 | |||||
★ | 150 | PCGW150R | 4957462214864 | 54,100 | ||||
155 | PCGW155R | 4957462214871 | 56,200 | |||||
★★★ | 160 | PCGW160R | 4957462214888 | |||||
165 | PCGW165R | 4957462214895 | 58,400 | |||||
170 | PCGW170R | 4957462214901 | ||||||
180 | PCGW180R | 4957462214918 | 69,200 | |||||
200 | PCGW200R | 4957462214925 | 76,000 | |||||
205 | PCGW205R | 4957462257021 | 86,200 | |||||
★ | 210 | PCGW210R | 4957462214932 | |||||
220 | PCGW220R | 4957462214949 | 89,600 |
130mmまでの木材へ一発貫通が可能!
【使用上のご注意】
安全のためクラッチ付きの電動機をご使用下さい。
(なるべくクラッチを作動させないように押し込み過ぎに注意してご使用下さい。)
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング等の穴あけにはガルバウッド用ガイドバーをご使用下さい。
木材の穴あけ途中でカッターが食い込んで止った場合は、センタードリルをシャンクから取り外してから穴あけを行ってください。
※さらに詳しくはミヤナガのホームページで
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。