お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ミヤナガパイプ用ホールソー278P
ミヤナガパイプ用ホールソー278P
通販特価: 4,884円~40,524円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
【特長・用途】
●パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。
●ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
●ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。
●板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。
●センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
【 チャックサイズ】
●ø16~22mmの製品 --- 6.5mm
●ø23~55mmの製品 --- 10mm
●ø60~120mmの製品 --- 13mm
下記のバリエーションがございます。カートで選択下さい。(ご提供価格が確認いただけます)
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 全長 (mm) | ふところ深さ (mm) | 刃数 | センタードリル (品番) | ||
★ | 16 | 278P016 | 4957462013368 | 7,400 | 86 | 35 | 3 | PC6-69 (278PCD669) *標準装備 | |
17 | 278P017 | 4957462013375 | 4 | ||||||
★★ | 18 | 278P018 | 4957462013382 | ||||||
19 | 278P019 | 4957462013399 | |||||||
★★ | 20 | 278P020 | 4957462013405 | ||||||
★ | 21 | 278P021 | 4957462013412 | ||||||
★★★ | 22 | 278P022 | 4957462013429 | ||||||
★ | 23 | 278P023 | 4957462013436 | PC8-69 (278PCD869) *標準装備 | |||||
24 | 278P024 | 4957462013443 | |||||||
★★★ | 25 | 278P025 | 4957462013450 | ||||||
26 | 278P026 | 4957462013467 | 8,600 | ||||||
★ | 27 | 278P027 | 4957462013481 | ||||||
★★★ | 28 | 278P028 | 4957462013498 | 6 | |||||
29 | 278P029 | 4957462013504 | |||||||
★★★ | 30 | 278P030 | 4957462013511 | ||||||
31 | 278P031 | 4957462013535 | 9,900 | ||||||
★★★ | 32 | 278P032 | 4957462013542 | ||||||
33 | 278P033 | 4957462013559 | |||||||
★ | 34 | 278P034 | 4957462013566 | ||||||
★★★ | 35 | 278P035 | 4957462013573 | 8 | |||||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) | 全長 (mm) | ふところ深さ (mm) | 刃数 | センタードリル (品番) | ||
36 | 278P036 | 4957462013597 | 11,600 | 86 | 35 | 8 | PC8-69 (278PCD869) *標準装備 | ||
37 | 278P037 | 4957462013603 | |||||||
★★★ | 38 | 278P038 | 4957462013610 | ||||||
39 | 278P039 | 4957462013627 | |||||||
★★ | 40 | 278P040 | 4957462013634 | ||||||
41 | 278P041 | 4957462013658 | 13,400 | ||||||
★ | 42 | 278P042 | 4957462013665 | 10 | |||||
43 | 278P043 | 4957462013672 | |||||||
44 | 278P044 | 4957462013696 | |||||||
★ | 45 | 278P045 | 4957462013702 | ||||||
46 | 278P046 | 4957462013719 | 15,200 | ||||||
47 | 278P047 | 4957462013733 | |||||||
48 | 278P048 | 4957462013740 | |||||||
49 | 278P049 | 4957462013757 | |||||||
★★★ | 50 | 278P050 | 4957462013764 | ||||||
51 | 278P051 | 4957462013771 | 17,100 | ||||||
52 | 278P052 | 4957462013788 | |||||||
53 | 278P053 | 4957462013795 | |||||||
54 | 278P054 | 4957462013801 | |||||||
★ | 55 | 278P055 | 4957462013818 | 12 | |||||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) | 全長 (mm) | ふところ深さ (mm) | 刃数 | センタードリル (品番) | ||
★★ | 60 | 278P060 | 4957462013863 | 25,300 | 111 | 60 | 12 | PC8-94 (278PCD894) *標準装備 | |
★ | 61 | 278P061 | 4957462013870 | ||||||
62 | 278P062 | 4957462013887 | |||||||
★★ | 65 | 278P065 | 4957462013917 | ||||||
★ | 70 | 278P070 | 4957462013962 | 26,500 | |||||
75 | 278P075 | 4957462014013 | 28,700 | 14 | |||||
77 | 278P077 | 4957462014037 | 30,800 | ||||||
★ | 80 | 278P080 | 4957462014068 | ||||||
85 | 278P085 | 4957462014112 | 34,100 | 16 | |||||
★ | 90 | 278P090 | 4957462014167 | 37,300 | |||||
95 | 278P095 | 4957462014211 | 39,200 | ||||||
★ | 100 | 278P100 | 4957462014266 | 41,600 | 18 | ||||
105 | 278P105 | 4957462014310 | 45,800 | 136 | 85 | PC8-120 (278PCD8120) *標準装備 | |||
110 | 278P110 | 4957462014365 | 50,600 | 20 | |||||
115 | 278P115 | 4957462014419 | 55,700 | ||||||
120 | 278P120 | 4957462014464 | 61,400 |
※平板の場合は、板厚4mmまでです。
※ワークは確実に固定してください。
【予備知識・溶接サドル(支管) 下穴ホールソーサイズ】
・支管取り出し部(ねじ込みタイプ、溶接タイプ)共通です。
・適応ホールソーサイズは下記表の+2mm迄は可。
・本内容なリケンCKブランド 消防設備安全センター認定品資料より抜粋。
【適合表】
溶接サドルサイズ(支管呼び) | 適応ホールソーサイズ | 1/2 | 27 | 3/4 | 33 | 1 | 40 | 11/4 | 48 | 11/2 | 54 | 2 | 66 | 21/2 | 81 | 3 | 94 |
---|
他の写真
-
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。