お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリルセット
ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリルセット
通販特価: 24,090円~80,718円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
シャンク・サイズバリエーション有り |
【特徴・仕様】
●乾式でブロック、重量・化粧ブロックの穴あけが出来ます。
●超硬付センターピンにより位置決めが確実です。
●カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
●エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。
●ブロック塀(鉄筋ø10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。
仕 様
・刃先径:ø25〜310
有効長:標準タイプ:ø25〜220/150mm(カッター長180mm)、ø250〜310/150mm(カッター長185mm)
チャックサイズ:Sシャンク ø25〜45/10mmストレート
SDSプラス:Lシャンクø50〜220/13mmストレート
SDSプラス:Xシャンク ø50〜310 SDS-max 回転モード
……オプションでご用意しております
SDSプラス
……オプションでご用意しております
電動工具のトルクや回転速度・クラッチの関係で、
ø250以上の使用には、SDS-maxシャンクの使用を推奨します。
下記のバリエーションがございます。カートで選択下さい。(ご提供価格が確認いただけます)
【セット ストレートシャンク】
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センターピン (品番) | ||
25 | PCB25 | 4957462114171 | 36,500 | 150 | 180 | PCBCP3 | ||
29 | PCB29 | 4957462114188 | ||||||
★★★ | 32 | PCB32 | 4957462114195 | |||||
35 | PCB35 | 4957462114201 | ||||||
★ | 38 | PCB38 | 4957462114218 | |||||
45 | PCB45 | 4957462114225 | ||||||
★★★ | 50 | PCB50 | 4957462114232 | 41,700 | ||||
55 | PCB55 | 4957462114249 | ||||||
60 | PCB60 | 4957462114256 | 42,900 | |||||
★★★ | 65 | PCB65 | 4957462114263 | 44,300 | ||||
70 | PCB70 | 4957462114270 | 46,000 | |||||
75 | PCB75 | 4957462114287 | 49,200 | |||||
★★ | 80 | PCB80 | 4957462114294 | 52,200 | ||||
85 | PCB85 | 4957462114300 | 55,100 | |||||
90 | PCB90 | 4957462114317 | 57,000 | |||||
95 | PCB95 | 4957462114324 | 61,300 | |||||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センターピン (品番) | ||
100 | PCB100 | 4957462114331 | 64,200 | 150 | 180 | PCBCP3 | ||
105 | PCB105 | 4957462114348 | 67,000 | |||||
★★ | 110 | PCB110 | 4957462114355 | 69,800 | ||||
115 | PCB115 | 4957462165944 | 72,600 | |||||
120 | PCB120 | 4957462114362 | 75,500 | |||||
125 | PCB125 | 4957462165951 | 76,900 | |||||
130 | PCB130 | 4957462114379 | ||||||
150 | PCB150 | 4957462114386 | 83,900 | |||||
155 | PCB155 | 4957462114393 | 91,100 | |||||
★ | 160 | PCB160 | 4957462114409 | |||||
165 | PCB165 | 4957462165968 | 93,900 | |||||
170 | PCB170 | 4957462114416 | ||||||
180 | PCB180 | 4957462165975 | 99,700 | |||||
200 | PCB200 | 4957462114423 | 110,900 | |||||
210 | PCB210 | 4957462114430 | 116,600 | |||||
220 | PCB220 | 4957462114447 | 122,300 |
【セット SDSプラスシャンク】
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センターピン (品番) | ||
25 | PCB25R | 4957462114454 | 36,500 | 150 | 180 | PCBCP3 | ||
29 | PCB29R | 4957462114461 | ||||||
★★★ | 32 | PCB32R | 4957462114478 | |||||
35 | PCB35R | 4957462114485 | ||||||
★ | 38 | PCB38R | 4957462114492 | |||||
45 | PCB45R | 4957462114508 | ||||||
★★★ | 50 | PCB50R | 4957462114515 | 41,700 | ||||
55 | PCB55R | 4957462114522 | ||||||
60 | PCB60R | 4957462114539 | 42,900 | |||||
★★★ | 65 | PCB65R | 4957462114546 | 44,300 | ||||
70 | PCB70R | 4957462114553 | 46,000 | |||||
75 | PCB75R | 4957462114560 | 49,200 | |||||
★★ | 80 | PCB80R | 4957462114577 | 52,200 | ||||
85 | PCB85R | 4957462114584 | 55,100 | |||||
90 | PCB90R | 4957462114591 | 57,000 | |||||
95 | PCB95R | 4957462114607 | 61,300 | |||||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 本体価格 (円) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センターピン (品番) | ||
100 | PCB100R | 4957462114614 | 64,200 | 150 | 180 | PCBCP3 | ||
105 | PCB105R | 4957462114621 | 67,000 | |||||
★★ | 110 | PCB110R | 4957462114638 | 69,800 | ||||
115 | PCB115R | 4957462165982 | 72,600 | |||||
120 | PCB120R | 4957462114645 | 75,500 | |||||
125 | PCB125R | 4957462165999 | 76,900 | |||||
130 | PCB130R | 4957462114652 | ||||||
150 | PCB150R | 4957462114669 | 83,900 | |||||
155 | PCB155R | 4957462114676 | 91,100 | |||||
★ | 160 | PCB160R | 4957462114683 | |||||
165 | PCB165R | 4957462166002 | 93,900 | |||||
170 | PCB170R | 4957462114690 | ||||||
180 | PCB180R | 4957462166019 | 99,700 | |||||
200 | PCB200R | 4957462114706 | 110,900 | |||||
210 | PCB210R | 4957462114713 | 116,600 | |||||
220 | PCB220R | 4957462114720 | 122,300 |
他の写真
-
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。