お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ミヤナガウッディングコアドリルセット
ミヤナガウッディングコアドリルセット
通販特価: 10,428円~41,778円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
バリエーション有り |
【特徴・仕様】
●独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます
●金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
刃先径 | ø22〜220 | ||
有効長 | 標準タイプ | 130mm(カッター長160mm) | |
ショートタイプ | 80mm(カッター長110mm) | ||
チャックサイズ | Sシャンク | ø22〜45 | 10mmストレート |
SDSプラス | |||
Lシャンク | ø50〜220 | 13mmストレート | |
SDSプラス | |||
適合電動機 | 電気ドリル(回転専用でお使いください) |
下記のバリエーションがございます。カートで選択下さい。(ご提供価格が確認いただけます)
【ストレートシャンクセット】
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センタードリル (品番) | ||
22 | PCWS22 | 4957462110494 | 15,800 | 130 | 160 | PCWSCD225 | ||
★ | 25 | PCWS25 | 4957462110500 | |||||
★ | 29 | PCWS29 | 4957462110517 | |||||
★★★ | 32 | PCWS32 | 4957462110524 | |||||
★★ | 35 | PCWS35 | 4957462110531 | |||||
★★★ | 38 | PCWS38 | 4957462110548 | |||||
40 | PCWS40 | 4957462261837 | 17,100 | |||||
★ | 45 | PCWS45 | 4957462110555 | |||||
★★ | 50 | PCWS50 | 4957462110562 | 21,400 | ||||
★ | 55 | PCWS55 | 4957462110579 | 22,100 | ||||
★ | 60 | PCWS60 | 4957462110692 | 22,300 | ||||
★★★ | 65 | PCWS65 | 4957462110708 | 22,900 | ||||
★★ | 70 | PCWS70 | 4957462110715 | 24,200 | ||||
★★ | 75 | PCWS75 | 4957462110722 | 24,600 | ||||
★★ | 80 | PCWS80 | 4957462110739 | 24,800 | ||||
85 | PCWS85 | 4957462110746 | 26,700 | |||||
★ | 90 | PCWS90 | 4957462110753 | 27,200 | ||||
★ | 95 | PCWS95 | 4957462110760 | 27,900 | ||||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センタードリル (品番) | ||
★★★ | 100 | PCWS100 | 4957462110777 | 28,900 | 130 | 160 | PCWSCD225 | |
★ | 105 | PCWS105 | 4957462110784 | 29,500 | ||||
★★★ | 110 | PCWS110 | 4957462110791 | 30,100 | ||||
115 | PCWS115 | 4957462140224 | 30,900 | |||||
★★ | 120 | PCWS120 | 4957462110807 | 31,500 | ||||
125 | PCWS125 | 4957462140422 | 33,900 | |||||
130 | PCWS130 | 4957462110814 | 36,300 | |||||
140 | PCWS140 | 4957462110821 | 37,500 | |||||
★ | 150 | PCWS150 | 4957462110838 | 38,000 | ||||
155 | PCWS155 | 4957462110845 | 38,500 | |||||
★★ | 160 | PCWS160 | 4957462110852 | |||||
165 | PCWS165 | 4957462140231 | 40,600 | |||||
170 | PCWS170 | 4957462110869 | ||||||
180 | PCWS180 | 4957462136708 | 42,500 | |||||
200 | PCWS200 | 4957462110876 | 53,300 | |||||
210 | PCWS210 | 4957462110883 | 58,300 | |||||
220 | PCWS220 | 4957462110890 | 63,300 |
【SDSシャンクセット】
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センタードリル (品番) | ||
22 | PCWS22R | 4957462110906 | 15,800 | 130 | 160 | PCWSCD225 | ||
★ | 25 | PCWS25R | 4957462110913 | |||||
★ | 29 | PCWS29R | 4957462110920 | |||||
★★★ | 32 | PCWS32R | 4957462110937 | |||||
★★ | 35 | PCWS35R | 4957462110944 | |||||
★★★ | 38 | PCWS38R | 4957462110951 | |||||
40 | PCWS40R | 4957462261844 | 17,100 | |||||
★ | 45 | PCWS45R | 4957462110968 | |||||
★★ | 50 | PCWS50R | 4957462110975 | 21,400 | ||||
★ | 55 | PCWS55R | 4957462110982 | 22,100 | ||||
★ | 60 | PCWS60R | 4957462110999 | 22,300 | ||||
★★★ | 65 | PCWS65R | 4957462111002 | 22,900 | ||||
★★ | 70 | PCWS70R | 4957462111019 | 24,200 | ||||
★★ | 75 | PCWS75R | 4957462111026 | 24,600 | ||||
★★ | 80 | PCWS80R | 4957462111033 | 24,800 | ||||
85 | PCWS85R | 4957462111040 | 26,700 | |||||
★ | 90 | PCWS90R | 4957462111057 | 27,200 | ||||
★ | 95 | PCWS95R | 4957462111064 | 27,900 | ||||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センタードリル (品番) | ||
★★★ | 100 | PCWS100R | 4957462111071 | 28,900 | 130 | 160 | PCWSCD225 | |
★ | 105 | PCWS105R | 4957462111088 | 29,500 | ||||
★★★ | 110 | PCWS110R | 4957462111095 | 30,100 | ||||
115 | PCWS115R | 4957462140248 | 30,900 | |||||
★★ | 120 | PCWS120R | 4957462111101 | 31,500 | ||||
125 | PCWS125R | 4957462140439 | 33,900 | |||||
130 | PCWS130R | 4957462111118 | 36,300 | |||||
140 | PCWS140R | 4957462111125 | 37,500 | |||||
★ | 150 | PCWS150R | 4957462111132 | 38,000 | ||||
155 | PCWS155R | 4957462111149 | 38,500 | |||||
★★ | 160 | PCWS160R | 4957462111156 | |||||
165 | PCWS165R | 4957462140255 | 40,600 | |||||
170 | PCWS170R | 4957462111163 | ||||||
180 | PCWS180R | 4957462136715 | 42,500 | |||||
200 | PCWS200R | 4957462111170 | 53,300 | |||||
210 | PCWS210R | 4957462111187 | 58,300 | |||||
220 | PCWS220R | 4957462111194 | 63,300 |
他の写真
-
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。