お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ミヤナガ振動用コアドリル(Sコア)セット
ミヤナガ振動用コアドリル(Sコア)セット
通販特価: 11,946円~43,692円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
バリエーション有り |
【特徴・仕様】
●振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
●ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
刃先径 | ø25〜220 | ||
有効長 | 標準タイプ | 130mm(カッター長160mm) | |
ロングタイプ | 170mm(カッター長200mm) | ||
チャックサイズ | Sシャンク | ø22〜45 | 10mmストレート |
SDSプラス | |||
Lシャンク | ø50〜220 | 13mmストレート | |
SDSプラス | |||
適合電動機 | 振動ドリル |
下記のバリエーションがございます。カートで選択下さい。(ご提供価格が確認いただけます)【セット ストレートシャンク】
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センタードリル (品番) | ||
22 | PCSW22 | 4957462108576 | 18,100 | 130 | 160 | PCSWCD225 | ||
★ | 25 | PCSW25 | 4957462108583 | |||||
★★ | 29 | PCSW29 | 4957462108590 | |||||
★★★ | 32 | PCSW32 | 4957462108606 | |||||
★★★ | 35 | PCSW35 | 4957462108613 | |||||
★★★ | 38 | PCSW38 | 4957462108620 | |||||
★ | 45 | PCSW45 | 4957462108637 | |||||
★★★ | 50 | PCSW50 | 4957462108644 | 22,300 | ||||
★ | 55 | PCSW55 | 4957462108651 | |||||
★★ | 60 | PCSW60 | 4957462108668 | 22,800 | ||||
★★★ | 65 | PCSW65 | 4957462108675 | 23,000 | ||||
★★ | 70 | PCSW70 | 4957462108682 | 24,100 | ||||
★★ | 75 | PCSW75 | 4957462108699 | 24,700 | ||||
★★ | 80 | PCSW80 | 4957462108705 | 25,200 | ||||
85 | PCSW85 | 4957462108712 | 25,800 | |||||
★ | 90 | PCSW90 | 4957462108729 | 27,000 | ||||
95 | PCSW95 | 4957462108736 | 27,500 | |||||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センタードリル (品番) | ||
★★ | 100 | PCSW100 | 4957462108743 | 28,600 | 130 | 160 | PCSWCD225 | |
105 | PCSW105 | 4957462108750 | 29,600 | |||||
★★★ | 110 | PCSW110 | 4957462108767 | 29,800 | ||||
115 | PCSW115 | 4957462140040 | 30,900 | |||||
★ | 120 | PCSW120 | 4957462108774 | 31,700 | ||||
125 | PCSW125 | 4957462163056 | 35,600 | |||||
130 | PCSW130 | 4957462108781 | ||||||
140 | PCSW140 | 4957462108798 | 36,700 | |||||
150 | PCSW150 | 4957462108804 | 38,700 | |||||
155 | PCSW155 | 4957462108811 | 39,500 | |||||
★★ | 160 | PCSW160 | 4957462108828 | |||||
165 | PCSW165 | 4957462140057 | 43,000 | |||||
170 | PCSW170 | 4957462108835 | ||||||
180 | PCSW180 | 4957462136647 | 45,200 | |||||
200 | PCSW200 | 4957462108842 | 56,200 | |||||
210 | PCSW210 | 4957462108859 | 63,600 | |||||
220 | PCSW220 | 4957462108866 | 66,200 |
【セット SDSトシャンク】
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センタードリル (品番) | ||
22 | PCSW22R | 4957462108873 | 18,100 | 130 | 160 | PCSWCD225 | ||
★ | 25 | PCSW25R | 4957462108880 | |||||
★★ | 29 | PCSW29R | 4957462108897 | |||||
★★★ | 32 | PCSW32R | 4957462108903 | |||||
★★★ | 35 | PCSW35R | 4957462108910 | |||||
★★★ | 38 | PCSW38R | 4957462108927 | |||||
★ | 45 | PCSW45R | 4957462108934 | |||||
★★★ | 50 | PCSW50R | 4957462108941 | 22,300 | ||||
★ | 55 | PCSW55R | 4957462108958 | |||||
★★ | 60 | PCSW60R | 4957462108965 | 22,800 | ||||
★★★ | 65 | PCSW65R | 4957462108972 | 23,000 | ||||
★★ | 70 | PCSW70R | 4957462108989 | 24,100 | ||||
★★ | 75 | PCSW75R | 4957462108996 | 24,700 | ||||
★★ | 80 | PCSW80R | 4957462109009 | 25,200 | ||||
85 | PCSW85R | 4957462109016 | 25,800 | |||||
★ | 90 | PCSW90R | 4957462109023 | 27,000 | ||||
95 | PCSW95R | 4957462109030 | 27,500 | |||||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税抜き) | 有効長 (mm) | カッター長 (mm) | センタードリル (品番) | ||
★★ | 100 | PCSW100R | 4957462109047 | 28,600 | 130 | 160 | PCSWCD225 | |
105 | PCSW105R | 4957462109054 | 29,600 | |||||
★★★ | 110 | PCSW110R | 4957462109061 | 29,800 | ||||
115 | PCSW115R | 4957462140064 | 30,900 | |||||
★ | 120 | PCSW120R | 4957462109078 | 31,700 | ||||
125 | PCSW125R | 4957462163063 | 35,600 | |||||
130 | PCSW130R | 4957462109085 | ||||||
140 | PCSW140R | 4957462109108 | 36,700 | |||||
150 | PCSW150R | 4957462109115 | 38,700 | |||||
155 | PCSW155R | 4957462109122 | 39,500 | |||||
★★ | 160 | PCSW160R | 4957462109139 | |||||
165 | PCSW165R | 4957462140071 | 43,000 | |||||
170 | PCSW170R | 4957462109146 | ||||||
180 | PCSW180R | 4957462136654 | 45,200 | |||||
200 | PCSW200R | 4957462109153 | 56,200 | |||||
210 | PCSW210R | 4957462109160 | 63,600 | |||||
220 | PCSW220R | 4957462109177 | 66,200 |
他の写真
-
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。