お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
ミヤナガホールソー278 [14ミリ〜120ミリ]
ミヤナガホールソー278
[14ミリ〜120ミリ]
通販特価: 3,828円~35,244円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
商品詳細
バリエーション有り |
【特徴・仕様】
●厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。
●ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
●センタードリルC形 (コバルトハイス) 使用。
●板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、FRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。
●センタードリルT形 (超硬チップ付ドリル) 使用。
【仕様】
・刃先径:ø14〜120
・有効長:4mm
・センタードリル:コバルトハイス(標準付属品)
※超硬チップ付ドリル(別売)
・チャックサイズ:ø14〜22 =6.5mm、ø23〜59=10mm、ø60〜120=13mm
・適合電動機:電気ドリル(回転専用でお使いください)
下記のバリエーションがございます。カートで選択下さい。(ご提供価格が確認いただけます)
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税別) | 刃数 | センタードリル (品番) | ||
★★ | 14 | 278014 | 4957462011890 | 5,800 | 3 | C-6 (標準装備) T-6 (別売) | |
14.5 | 2780145 | 4957462011906 | |||||
★★ | 15 | 278015 | 4957462011913 | ||||
★★ | 16 | 278016 | 4957462011920 | ||||
★ | 17 | 278017 | 4957462011937 | 4 | |||
★★ | 18 | 278018 | 4957462011944 | ||||
★★ | 19 | 278019 | 4957462011951 | ||||
★★★ | 20 | 278020 | 4957462011968 | ||||
★★★ | 21 | 278021 | 4957462011975 | ||||
★★★ | 22 | 278022 | 4957462011982 | ||||
★★ | 23 | 278023 | 4957462011999 | ||||
★ | 24 | 278024 | 4957462012002 | ||||
★★★ | 25 | 278025 | 4957462012019 | ||||
★ | 26 | 278026 | 4957462012026 | 6,700 | |||
★★★ | 27 | 278027 | 4957462012033 | ||||
★★★ | 28 | 278028 | 4957462012040 | 6 | |||
★ | 29 | 278029 | 4957462012057 | ||||
★★★ | 30 | 278030 | 4957462012064 | ||||
★ | 31 | 278031 | 4957462012071 | 7,800 | |||
★★★ | 32 | 278032 | 4957462012088 | ||||
★★ | 33 | 278033 | 4957462012095 | ||||
★★ | 34 | 278034 | 4957462012101 | ||||
★★★ | 35 | 278035 | 4957462012118 | 8 | |||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税別) | 刃数 | センタードリル (品番) | ||
★ | 36 | 278036 | 4957462012125 | 9,100 | 8 | C-6 (標準装備) T-6 (別売) | |
★ | 37 | 278037 | 4957462012132 | ||||
★★ | 38 | 278038 | 4957462012149 | ||||
39 | 278039 | 4957462012156 | |||||
★★ | 40 | 278040 | 4957462012163 | ||||
41 | 278041 | 4957462012170 | 10,500 | ||||
★ | 42 | 278042 | 4957462012187 | 10 | |||
★ | 43 | 278043 | 4957462012194 | ||||
44 | 278044 | 4957462012200 | |||||
★ | 45 | 278045 | 4957462012217 | ||||
46 | 278046 | 4957462012224 | 12,000 | ||||
47 | 278047 | 4957462012231 | |||||
★ | 48 | 278048 | 4957462012248 | ||||
49 | 278049 | 4957462012255 | |||||
★★★ | 50 | 278050 | 4957462012262 | ||||
★ | 51 | 278051 | 4957462012279 | 13,400 | |||
52 | 278052 | 4957462012286 | |||||
★ | 53 | 278053 | 4957462012293 | ||||
54 | 278054 | 4957462012309 | |||||
★ | 55 | 278055 | 4957462012316 | 12 | |||
56 | 278056 | 4957462012323 | 18,200 | ||||
57 | 278057 | 4957462012330 | |||||
58 | 278058 | 4957462012347 | |||||
59 | 278059 | 4957462012354 | |||||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税別) | 刃数 | センタードリル (品番) | ||
★ | 60 | 278060 | 4957462012361 | 18,200 | 12 | C-8 (標準装備) T-8 (別売) | |
61 | 278061 | 4957462012378 | 21,300 | ||||
62 | 278062 | 4957462012385 | |||||
63 | 278063 | 4957462012392 | |||||
64 | 278064 | 4957462012408 | |||||
★ | 65 | 278065 | 4957462012415 | ||||
66 | 278066 | 4957462012422 | 23,100 | ||||
67 | 278067 | 4957462012439 | |||||
68 | 278068 | 4957462012446 | |||||
69 | 278069 | 4957462012453 | |||||
★ | 70 | 278070 | 4957462012460 | ||||
71 | 278071 | 4957462012477 | 25,000 | 14 | |||
72 | 278072 | 4957462012484 | |||||
73 | 278073 | 4957462012491 | |||||
74 | 278074 | 4957462012507 | |||||
75 | 278075 | 4957462012514 | |||||
76 | 278076 | 4957462012521 | 26,900 | ||||
77 | 278077 | 4957462012538 | |||||
78 | 278078 | 4957462012545 | |||||
79 | 278079 | 4957462012552 | |||||
★ | 80 | 278080 | 4957462012569 | ||||
刃先径 (mm) | 品番 | JANコード | 定価(税別) | 刃数 | センタードリル (品番) | ||
81 | 278081 | 4957462012576 | 29,800 | 14 | C-8 (標準装備) T-8 (別売) | ||
82 | 278082 | 4957462012583 | 16 | ||||
83 | 278083 | 4957462012590 | |||||
84 | 278084 | 4957462012606 | |||||
85 | 278085 | 4957462012613 | |||||
89 | 278089 | 4957462012651 | 32,600 | ||||
90 | 278090 | 4957462012668 | |||||
91 | 278091 | 4957462012675 | 34,000 | ||||
92 | 278092 | 4957462012682 | |||||
95 | 278095 | 4957462012712 | |||||
★ | 100 | 278100 | 4957462012767 | 36,200 | 18 | ||
102 | 278102 | 4957462012781 | 39,900 | ||||
105 | 278105 | 4957462012811 | |||||
110 | 278110 | 4957462012866 | 44,000 | 20 | |||
115 | 278115 | 4957462012910 | 48,400 | ||||
120 | 278120 | 4957462012965 | 53,400 |
他の写真
-
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様・定価(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合、生産終了となっている場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記や、ご提供価格が異なったり、お届け不可となる場合がございます。その場合は受注契約は無効となり、当店はお客様に対して発生した損害は一切責任を負わないものとします。
またご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー(製造元)に直接お問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。