お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
共立キューメグ デジタル高圧絶縁抵抗計 [MODEL3125]
商品詳細
・ 4レンジの定格測定電圧(500V/1000V/2500V/5000V) ・ マイコン搭載で成極指数を自動計算 ・ 出力電圧・オートディスチャージ電圧をモニター表示 ・ 測定時間を任意で設定可能 ・ 印加電圧を自動放電するオートディスチャージ機能を装備 ・ 大型のバーグラフ付ディスプレイ ・ バックライト付 ・ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.III 600V 準拠 |
レ ン ジ | 絶縁抵抗 | 電圧測定 | |||||||||||||||||||||||||||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |||||||||||||||||||||||||
測定範囲 | 0.0〜99.9MΩ 100〜999MΩ | 0.0〜99.9MΩ 100〜999MΩ 1.00〜1.99GΩ | 0.0〜99.9MΩ 100〜999MΩ 1.00〜9.99GΩ 10.0〜99.9GΩ | 0.0〜99.9MΩ 100〜999MΩ 1.00〜9.99GΩ 10.0〜99.9GΩ 100〜1000GΩ (1TΩ) | 30〜600V AC/DC (50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||
確度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20% (100GΩ以上) | ±2%rdg±3dgt | ||||||||||||||||||||||||
短絡時電流 | 約1.3mA | ――― | |||||||||||||||||||||||||||
定格測定電流 | 0.5MΩ負荷にて 1mA〜1.2mA | 1MΩ負荷にて 1mA〜1.2mA | 2.5MΩ負荷にて 1mA〜1.2mA | 5MΩ負荷にて 1mA〜1.2mA | ――― | ||||||||||||||||||||||||
開放回路電圧 | 500VDC +30%以内 -0% | 1000VDC +20%以内 -0% | 2500VDC +20%以内 -0% | 5000VDC +20%以内 -0% | ――― | ||||||||||||||||||||||||
最大表示 | 999カウント(1000GΩ時のみ 1000カウント) | 630カウント | |||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | 測定時最大 約1000mA | 約110mA | |||||||||||||||||||||||||||
耐電圧 | 5320V/5秒間 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全規格 | IEC61010-1 CAT.III600V 汚染度2 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用電池 | DC12V:LR14(単2アルカリ)×8本 | ||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 205(L)×152(W)×94(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約1.8kg(乾電池含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
付属品 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
オプション |
※3万円以上のお買い物でも沖縄県・離島・北海道へのお届けは送料がかかる場合がございます。(詳しくはご利用案内よりご確認ください)
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。 |