お急ぎの場合もございますでしょうがお問い合わせは商品掲載ページ毎に設置のお問合せボタンよりメールにて頂けますようご理解とご協力をお願い致します。 株式会社日工(プロショップ工具魂) |
日置電機デジタルマルチメーター [DT4253]
日置電機デジタルマルチメーター
[DT4253]
通販特価: 20,529円(税込)
商品詳細
プロの仕事をスピーディーに! 高い安全性と高速応答のスタンダードシリーズ
● DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40〜1kHzの標準タイプ
● ローパスフィルタ100Hz/500Hzで高調波カット
● 温度測定(DT4253のみ)、C測定、周波数測定など多機能を搭載
● クランプで大電流測定 (DT4251/4253のみ)
● PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
● -10℃〜50℃と広い使用温度範囲
■ 基本仕様 (確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年)
※DMMの確度について
DMMは、測定機能及びレンジが多いため、基本確度として代表値のみを記述しています。各レンジごとの確度はPDFカタログをご確認ください。
更に詳しくは日置電機ホームページよりご確認頂けます。
【仕様】
直流電圧 | 600.0 mV〜1000 V, 5レンジ, 基本確度: ±0.3 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流電圧 40〜500 Hz | 6.000 V〜1000 V, 4レンジ, 周波数特性: 40 Hz〜1 kHz 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) |
抵抗 | 600.0 Ω〜60.00 MΩ, 6レンジ, 基本確度: ±0.7 % rdg. ±5 dgt. |
直流電流 | 60.00 μA〜60.00 mA, 4レンジ, 基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt. |
交流電流 40〜500 Hz | … |
交流電流 (ACクランプ測定) 40〜1 kHz | 10.00 A〜1000 A, 7レンジ, 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流, クレストファクタ3以下) |
温度測定 | K: -40.0〜400.0 °C (DT4910使用), 確度: ±0.5 % rdg. ±2 °C + 温度プローブ確度加算 |
検電(50/60Hz) | … |
静電容量 | 1.000 μF〜10.00 mF, 5レンジ, 基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
周波数 | AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)〜9.999 kHzの3レンジ, AC Vのみ: 99.99 kHz, 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. |
導通チェック | 導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音, 赤色LED点灯), 導通OFFしきい値: 245 Ω 以上, 応答時間: 0.5 ms以上 |
ダイオードテスト | 開放電圧: 5.0 V以下, 測定電流: 0.5 mA, 順方向しきい値: 0.15V〜1.5V |
その他機能 | フィルタ, 表示値ホールド, オートホールド, 最大/最小/平均値表示, リラティブ表示, オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用) |
表示 | 4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ |
表示更新レート | 5 回/s (静電容量: 測定値により0.05〜5回/s, 周波数: 1〜2回/s, 温度: 1回/s) |
電源 | 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4, 連続使用時間: 130 h (バックライト消灯時) |
寸法・質量 | 84W × 174H × 52D mm, 390 g (電池, ホルスタ含む) |
付属品 | テストリードL9207-10 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4 |
● コンタクトピン L4933
● 小型ワニ口クリップ L4934
自動送信メールが届かない場合は受信設定もしくはメールアドレスの入力ミスの可能性がございますので、PCメールの受信を許可する設定になっているかを必ずご確認くか、直接お電話願います。ご連絡の無い場合は受注は無効となります。またお支払方法、発送方法(送料)、領収書等に関してはご利用案内を必ずご一読願います。